Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-16T18:05:05Z | - |
dc.date.available | 2017-11-16T18:05:05Z | - |
dc.date.issued | 2008-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/116 | - |
dc.description | 9 p. | es_PE |
dc.description.abstract | Se presenta la técnica de selección positiva en el cultivo del camu camu, sus resultados, efectos e impacto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Tulio Medina Hinostroza | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Folleto;n. 2 - 2008 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Camu camu | es_PE |
dc.subject | Myrciaria dubia | es_PE |
dc.subject | Selección | es_PE |
dc.title | Selección positiva en camu camu - Proyecto Perú conservación in situ de los cultivos nativos y sus parientes Silvestres PER/98/G33 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | Tecnología MG | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Folletos técnicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Camucamu_Lima_2008.pdf | Folleto | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons