Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/1225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mamani Cato, Rubén Herberht | - |
dc.contributor.author | Huanca Mamani, Teodosio | - |
dc.contributor.author | Condori Rojas, Nicoll | - |
dc.contributor.author | Gallegos Acero, Roberto F. | - |
dc.contributor.author | Riva de Neyra, L. A | - |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T13:37:55Z | - |
dc.date.available | 2021-01-19T13:37:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.citation | Mamani, R.; Huanca, T.; Condori, N.; Gallegos, R. & Riva de Neyra, L. (2018)l. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE CARACTERES DE CRECIMIENTO EN ALPACAS (Vicugna pacos). VIII Congreso Mundial Sobre Camélidos Oruro - Bolivia. Memoria Científica – Tomo II. Pag.123 – 125. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1225 | - |
dc.description | 4 Páginas | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar los efectos ambientales (mes de nacimiento, sexo, color de capa y edad de la madre) sobre el peso al nacimiento, peso al destete y al año de edad en alpacas Huacaya. El estudio se realizó en la estación de investigación Quimsachata del Instituto Nacional de Innovación Agraria Puno, Perú a 4190msnm. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN. MATERIALES Y MÉTODO. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. CONCLUSIONES. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | VIII Congreso Mundial Sobre Camélidos Oruro - Bolivia | es_PE |
dc.relation.ispartof | Memoria Científica – Tomo II. VIII Congreso Mundial Sobre Camélidos Oruro - Bolivia. Pag 123 - 125 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Alpacas | es_PE |
dc.subject | Vicugna pacos | es_PE |
dc.subject | Huacaya | es_PE |
dc.subject | Efectos ambientales | es_PE |
dc.subject | Caracteres de crecimiento | es_PE |
dc.title | EFECTOS AMBIENTALES SOBRE CARACTERES DE CRECIMIENTO EN ALPACAS (Vicugna pacos) | es_PE |
dc.title.alternative | Environmental effects on growth traits in alpacas (Vicugna pacos) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencia Veterinaria | es_PE |
dc.identifier.journal | Memoria Científica – Tomo II | es_PE |
dc.publisher.country | Bolivia | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFECTOS AMBIENTALES SOBRE CARACTERES DE CRECIMIENTO EN ALPACAS (Vicugna pacos).pdf | 9,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons