Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | INIA. Programa Nacional de Recursos Genéticos | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T00:21:17Z | - |
dc.date.available | 2017-11-17T00:21:17Z | - |
dc.date.issued | 2008-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/128 | - |
dc.description | Proyecto Perú, Conservación in situ de los cultivos nativos y sus parientes silvestres. | es_PE |
dc.description.abstract | Se presentan las diferentes formas de utilización del maíz, partes mas utilizadas, procesamiento tradicional y formas de consumo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.subject | Conservación | es_PE |
dc.subject | Usos tradicionales | es_PE |
dc.title | Utilización tradicional del maíz en las comunidades del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | Tecnología MG | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Folletos técnicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maiz_proyecto_2008.pdf | Folleto | 10,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons