Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/1726
Título : | Análisis de Polimorfismos en el Genoma de Cuy (Cavia porcellus) asociados a características de Importancia Económica |
Otros títulos : | Proyecto 171_PI. Resultados |
Autor : | Carrillo Castillo, Fredesvinda |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | El proyecto “Análisis de polimorfismos en el genoma de cuy Cavia porcellus asociados a características de importancia económica”, tuvo como propósito identificar regiones a lo largo del genoma de cuy asociadas a características de importancia económica, mediante tecnologías de Secuenciamiento de Nueva Generación (NGS) y análisis bioinformáticos |
Palabras clave : | Cuy Cavia porcellus Genoma Secuenciamiento de Nueva Generación Análisis bioinformáticos. |
Editorial : | Instituto Nacional de Innovación Agraria |
Citación : | Carrillo,F. (2020). Análisis de Polimorfismos en el Genoma de Cuy (Cavia porcellus) asociados a características de Importancia Económica. Instituto Nacional de Innovación Agraria. |
Descripción : | 37 páginas |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1726 |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de polimorfismos en la Genoma de Cuy (Cavia porcellus) asociados a características de Importancia Económica_171_PI. Resultados..pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons