Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/1783
Título : | Certificado de Obtentor INIA: 904 - Vilcanota I |
Autor : | Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA |
metadata.dc.contributor.obtentor: | Instituto Nacional de Innovación Agraria |
metadata.inia.obtentor.institution: | Instituto Nacional de Innovación Agraria |
metadata.inia.obtentor.titular: | Instituto Nacional de Innovación Agraria |
metadata.inia.varietyProtection.name: | INIA 904 – Vilcanota I |
metadata.inia.plantVariety.scientificName: | Avena Sativa L. |
metadata.inia.plantVariety.commonName: | Avena Forrajera |
metadata.inia.varietyProtection.requestDate: | 2013-02-22 |
metadata.inia.varietyProtection.dateStart: | 2017-03-13 |
metadata.inia.varietyProtection.dateEnd: | 2037-03-13 |
metadata.inia.varietyProtection.requestNumber: | 002527-2012 |
Fecha de publicación : | 13-mar-2017 |
metadata.dc.date.embargoEnd: | 2037-03-13 |
Resumen : | Esta nueva variedad INIA 904 – Vilcanota I es un recurso forrajero que puede permitirle al productor pecuario ingresar a la cadena productiva de la carne y leche de forma más competitiva; es decir, logrando una explotación más rentable y sostenible. Recomendable para la sierra, se desarrolla muy bien en altitudes de 2700 a 3900 msnm. |
Palabras clave : | Avena Forrajera INIA 904 – Vilcanota I |
metadata.dc.subject.agrovoc: | Avena Sativa L. |
Editorial : | Instituto Nacional de Innovación Agraria |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1783 |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.00 |
metadata.dc.type.patent: | Certificado de obtentor - variedades vegetales |
Aparece en las colecciones: | Certificado de obtentor |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TITULO0138-INIA904-VILCANOTAI.pdf | 204,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons