Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 34
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
1-ago-2024 | Use of a microbial nexus system in high andean areas: effectiveness and feasibility for wastewater treatment | Hualpa Cutipa, Edwin; Solorzano Acosta, Richard Andi; Alfaro Cancino, Milagros Estefani; Luis Alaya, Bernabe | |
4-nov-2022 | The Passion Fruit Genome | Carneiro Vieira, Maria Lucia; Portugal Costa, Zirlane; Mello Varani, Alessandro; Sader, Mariela Analia; Cauz-Santos, Luiz Augusto; Augusto Giopatto, Helena; Egoávil del Reátegui, Alina Carmen; Bergès, Hélène; Barros Monteiro-Vitorello, Claudia; Carnier Dornelas, Marcelo; Pedrosa-Harand, Andrea | |
12-abr-2024 | Omics strategies targeting microbes with microplastic detection and biodegradation properties | Hualpa Cutipa, Edwin; Solórzano Acosta, Andi; Ravelo Machari, Yadira Karolay; Gomez Barrientos, Fiorella; Huayllacayan Mallqui, Jorge Johnny; Arquíñego Zárate, Fiorella Maité; León Chacón, Andrea; Alfaro Cancino, Milagros Estefani | |
12-abr-2024 | Bioprospecting and exploration of extremophilic enzymes in bioremediation of wastewater polluted | Hualpa Cutipa, Edwin; Solorzano Acosta, Andi; Alfaro Cancino, Milagros Estefani; Arquíñego Zárate, Fiorella Maité; Julca Santur, Nikol Gianella; Mayhua, María José; Castro Tena, Lucero Katherine | |
12-abr-2024 | Potential of extremophilic and native microbial consortia in the bioleaching of heavy metals on mining process | Hualpa Cutipa, Edwin; Solorzano Acosta, Richard Andi; Huayllacayan Mallqui, Jorge Johnny; Aguirre Catalan, Heidy Mishey; León Chacón, Andrea; Castro Tena, Lucero Katherine | |
23-dic-2023 | Multiomics approaches on extremophiles and their application in the biological management of e-waste | Hualpa Cutipa, Edwin; Solórzano Acosta, Richard Andi; Landa Acuña, Daniela; Mendoza León, Janelle | |
1-dic-2023 | Development of silvopastoral systems in the Peruvian Amazon | Fuentes Navarro, Eduardo; Gómez, Carlos; Pizarro, Dante; Alegre, Julio; Castillo, Miguel S.; Vela, Jorge; Huamán, Ethel; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir | |
30-sep-2023 | Diversidad genética de cacao en el Perú | Thomas, Evert; Imán Correa, Sixto Alfredo; Atkinson, Rachel; Zavaleta, Diego; Rodriguez, Carlos; Lastra, Sphyros; Murrieta, Edgardo; Farfán, Abel; Castro, Juan; Ramírez, José; Samanamud Curto, Angelo Francisco; Paredes Meneses, Cleydi; Arango, Karina; Cruz, Wilbert; Ramírez, Marleni; Zhang, Dapeng | |
31-ene-2009 | From neglect to limelight: Issues, methods and approaches in enhancing sustainable conservation and use of Andean grains in Bolivia and Peru | Rojas, Wilfredo; Valdivia, Roberto; Padulosi, Stefano; Pinto, Milton; Soto, José Luis; Alcócer, Elsa; Guzmán, Lorena; Estrada Zúniga, Rigoberto; Apaza Mamani, Vidal; Bravo, Rosario | |
2-jul-2019 | Estimación de la heredabilidad de seis caracteres de calidad de fibra de alpacas huacaya del INIA Puno | Mamani Cato, Rubén Hebert; Huanca Mamani, Tedosio; Pineda Serruto, Martín Equicio; Naveros Flores, Mary Luz; Gallegos, R. | |
2-jul-2019 | Effect of Technological alternatives in the mitigation of climate change in the aging of alpacas above 4,000 msnm Puno-Peru | Huanca Mamani, Tedosio; Mamani Cato, Ruben Hebert; Naveros Flores, Mary Luz; González Castillo, Mario Lino | |
2-jul-2019 | Modelación de curvas de crecimiento de llamas q’ara utilizando modelos de crecimiento no lineales | Mamani Cato, Rubén Hebert; Huanca Mamani, Teodosio; Naveros Flores, Mary Luz; Gallegos, R. | |
2-jul-2019 | Efecto de la precipitación pluvial en la seja de selva y la zona alto andina de la región Puno sobre la producción ganadera de altura | Pineda, B.; Zeballos Cabana, Julio Cesar; Mamani Cato, Rubén Hebert; Huanca Mamani, Teodosio | |
29-mar-2004 | Effects of earthworms on soil organic matter and nutrient dynamics at a landscape scale over decades | Lavelle, Patrick; Charpentier, Fabienne; Villenave, Cécile; Rossi, Jean Pierre; Derouard, Laurent; Pashanasi Amasifuen, Beto; Andre, Jean; Ponge, Jean François; Bernier, Nicolas | |
1-dic-2006 | Effect of oestradiol on embryo mortality in llamas | Huanca López, Wilfredo; Palomino, J.; Huanca Mamani, Teodosio | |
1-dic-2006 | Seroprevalence of Neospora caninum und Toxoplasma gondii in South American camelids | Wolf, Dennis; Gauly, Matthias; Huanca López, Wilfredo; Cárdenas Minaya, Oscar Efraín; Bauer, Christian; Schares, Gereon | |
1-dic-2006 | Embryo transfer in camelids: Study of a reliable superovulatory treatment in llamas | Huanca López, Wilfredo; Ratto, Marcelo; Santiani Acosta, Alexei Vicent; Cordero, Aida; Huanca Mamani, Teodosio | |
1-dic-2006 | Embryo mortality and its relation with the phase of follicular development at mating in alpaca | Huanca López, Wilfredo; Cervantes, Miriam; Huanca Mamani, Teodosio | |
31-may-2019 | An algorithm oriented to the classification of quinoa grains by color from digital images | Quispe, Moisés; Arroyo, José; Kemper, Guillermo; Soto Jeri, Jonell | |
ene-2012 | A microsatellite study on the genetic distance between suri and huacaya phenotypes in peruvian alpaca (Vicugna pacos) | La Manna, Vincenzo; La Terza, Antonietta; Dharaneedharan, S.; Ghezzi, Silvia; Arumugam Saravanaperumal, S.; Apaza, Nolberto; Huanca Mamani, Teodosio; Bozzi, Riccardo; Renieri, Carlo |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 34
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
Fecha de publicación