Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prialé Farro, César Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T17:33:28Z | - |
dc.date.available | 2017-11-18T17:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/201 | - |
dc.description.abstract | El documento detalla la metodología para el muestreo foliar de plantas de café para el envío de muestras a laboratorios de tejidos vegetales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA. Estación Experimental Agraria Pichanaki - Junín | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Hoja Divulgativa, n. 2 - 2016; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.subject | Análisis de tejido foliar | es_PE |
dc.subject | Método | es_PE |
dc.title | Muestreo foliar para el cultivo de café | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias del Suelo | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Hoja Divulgativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HD-2-0000-Muestreo_foliar.pdf | 228,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.