Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estación Experimental Agraria, San Roque - Iquitos | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T17:57:08Z | - |
dc.date.available | 2017-11-18T17:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/217 | - |
dc.description.abstract | El documento describe la técnica de selección y procesamiento de semillas de camu camu que incluye la selección de plantas con buenas características agronómicas para recolectar los frutos maduros de los que se extraeran las semillas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Hoja Divulgativa;n. 3 - 2010 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Camu camu | es_PE |
dc.subject | Frutos | es_PE |
dc.subject | Semillas | es_PE |
dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
dc.title | Selección y procesamiento de semillas de camu camu | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricultura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Hoja Divulgativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HD-3-2010-Semilla_camu_camu.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons