Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/2209
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Otiniano, José R. | - |
dc.contributor.author | Cabrera Hoyos, Héctor Antonio | - |
dc.contributor.author | Pérez, Juan M. | - |
dc.contributor.author | Sánchez, Henry C. | - |
dc.contributor.author | Gastelo, Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T17:34:44Z | - |
dc.date.available | 2023-07-06T17:34:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-27 | - |
dc.identifier.citation | Otiniano, J.; Cabrera, H.; Pérez, J.; Sánchez, H.; & Gastelo, M. (2018). Liberación de la variedad “INIA 325 – PODEROSA”, ejemplo de esfuerzo conjunto público -privado en la sierra norte del Perú. En Resúmenes del Tercer Taller de la Red de Cooperación Latinoamericana. Revista Latinoamericana de la Papa, 22(1), 82. doi: 10.37066/ralap.v22i1.293 | es_PE |
dc.identifier.issn | 1853-4961 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2209 | - |
dc.description.abstract | INIA 325 – PODEROSA es una variedad resistente al tizón tardío de la papa y se constituye en un claro ejemplo y producto de la alianza estratégica público – privado, en la cual instituciones con intereses comunes se unen para solucionar un problema. En la sierra norte del Perú, sólo en las regiones de La Libertad, Cajamarca y Ancash se siembran anualmente más de 60,000 ha de papa y su principal limitante es el tizón tardío, que incluso puede causar la pérdida total del cultivo. El año 2011, la Asociación Pataz, el Centro Internacional de la Papa (CIP), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), la Municipalidad Distrital de Chugay y productores de la zona, unieron sus esfuerzos y empezaron a realizar experimentos participativos para evaluar 13 clones pertenecientes a la población de mejoramiento B1C5 del CIP. Esta población se caracteriza por su alta resistencia al tizón tardío, altos rendimientos y buena calidad culinaria. En diciembre del 2014, este trabajo coordinado dio su fruto al liberarse la variedad “INIA 325-Poderosa” (CIP 399049.22) para beneplácito de los agricultores de la región norte del Perú. Actualmente, como parte de esta alianza público-privado se están realizando otros trabajos de selección participativa para obtener variedades de papa con resistencia al tizón tardío, al calor y a las heladas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Asociación Latinoamericana de la Papa | es_PE |
dc.relation.ispartof | Revista Latinoamericana de la Papa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Solanum tuberosum | es_PE |
dc.subject | INIA 325 - PODEROSA | es_PE |
dc.title | Liberación de la variedad “INIA 325 – PODEROSA”, ejemplo de esfuerzo conjunto público -privado en la sierra norte del Perú | es_PE |
dc.title.alternative | New potato variety “INIA 325 – PODEROSA”, example of successful public -private partnership | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | - |
dc.publisher.country | AR | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.37066/ralap.v22i1.293 | - |
dc.subject.agrovoc | Genotipos | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Genotypes | en |
dc.subject.agrovoc | Solanum tuberosum | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Variedades | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Varieties | en |
Aparece en las colecciones: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Otiniano_et-al_2018_papa_variedad.pdf | 130,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.