Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/2342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huanca Mamani, Teodosio | - |
dc.contributor.author | Gonzáles Castillo, Mario Lino | - |
dc.contributor.author | Mamani Cato, Rubén Hebert | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Minaya, Oscar Efraín | - |
dc.contributor.author | Sapana Valdivia, Rómulo | - |
dc.contributor.author | Naveros Flores, Mary Luz | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T20:04:43Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T20:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-24 | - |
dc.identifier.citation | Huanca, T.; Gonzáles, M.; Mamani, R.; Cárdenas, O.; Sapana, R.; & Naveros, M. (2014). Evaluación de la recuperación de embriones en alpacas y llamas donadoras simples y superestimuladas. En Gómez N.; & Curillo, M. (Eds.), Memorias: XXXVII Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal, UNAMBA, 252-256 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2342 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en la estación experimental Quimsachata, del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Puno, Perú a 4200 metros de altitud. El objetivo fue evaluar la recuperación de embriones en alpacas y llamas superestimuladas y donante simple. Para ello se han utilizado 181 alpacas divididas en dos grupos: donantes simples (ADS) 87 alpacas y donantes superestimuladas (ADSE) 94 alpacas; 158 llamas y divididas en dos grupos: donantes simples (LLDS) 87 llamas y donantes superestimuladas (LLDSE) 71 llamas. Los resultados muestran que el número de folículos preovulatorios y cuerpos lúteos superestimulados es mayor tanto en alpacas como en llamas (P < 0,01), el porcentaje y el número de embriones recuperados es mayor en alpacas y llamas donantes simples (P < 0. 01); el mayor porcentaje de embriones recuperados son de excelente calidad, seguido de bueno, regular, malo y esta misma proporción se mantiene en alpacas y llamas donantes simples y superestimuladas (P > 0.05); también los tamaños de los embriones recuperados de alpacas y llamas donantes simples y superestimuladas son similares (P > 0.05). Se concluye que es factible recuperar embriones transferibles de alpacas y llamas simples y superestimuladas donantes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Transferencia de embriones | es_PE |
dc.subject | Alpaca | es_PE |
dc.subject | Llama | es_PE |
dc.title | Evaluación de la recuperación de embriones en alpacas y llamas donadoras simples y superestimuladas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.agrovoc | Transferencia de embriones | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Embryo transfer | en |
dc.subject.agrovoc | Alpaca | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Alpacas | en |
dc.subject.agrovoc | Llamas | en |
dc.subject.agrovoc | Llama | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Huanca_et-al_2014_recuperacion_embriones.pdf | 506,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons