Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA | - |
dc.coverage.spatial | Perù | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T06:59:13Z | - |
dc.date.available | 2017-11-21T06:59:13Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/314 | - |
dc.description.abstract | El documento muestra investigaciones realizadas por el INIA, con el objetivo de promover, apoyar, controlar y asesorar la investigación de los sistemas agroforestales y la regeneración del bosque a fin de mejorar y proteger el suelo, conservar el medio ambiente, producir alimentos para el poblador rural, forraje para ganado y madera para consumo local y para la industria forestal, así mismo fomentar la recuperación de los bosques a través de técnicas de regeneración natural y artificial | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Memorias | es_PE |
dc.subject | Agroforesteria | es_PE |
dc.title | Memoria anual 1993 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | Forestal | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Memorias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria_anual_1993.pdf | 65,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons