Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estación Experimental Agraria, Pucallpa - Ucayali | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T15:01:08Z | - |
dc.date.available | 2017-11-21T15:01:08Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/317 | - |
dc.description.abstract | El presente documento resume los experimentos realizados por el PNIACT durante 1996, con financiamiento de los Proyectos Suelos Tropicales, Regeneración de Bosques y Transferencia de Tecnologías Agrarias (TTA); los cuales se realizaron en las regiones de Pucallpa, Tarapoto e Iquitos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Agroforesteria | es_PE |
dc.subject | Cultivos | es_PE |
dc.subject | Regeración | es_PE |
dc.subject | Bosques | es_PE |
dc.title | Programa Nacional de Investigación en Agroforesteria y Cultivos Tropicales - Informe anual 1996 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | Forestal | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Informes técnicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Programa_nacional_de_investigacion_en_agroforesteria.pdf | 23,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons