Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/413
Título : | Determinación de los coeficientes de digestibilidad y energía digestible del bagazo de marigold (Tagetes erecta) y subproducto de trigo (Triticum sativum) por calorimetria en el cuy (Cavia porcellus) |
Autor : | Huayhua Vilca, María Elizabeth Vergara Rubín, Víctor Chauca Francia, Lilia Remigio Espinoza, Rosa María |
Fecha de publicación : | oct-2008 |
Resumen : | El presente trabajo tuvo como objetivos principales determinar los coeficientes de digestibilidad y energía digestible del bagazo de marigold y del subproducto de trigo, desarrollándose en el Programa de Crianzas Familiares en las instalaciones del INIA. Se trabajó con 12 animales machos de 3.5 meses de edad tipo I con un peso promedio mayor de 1000 gr., agrupados en 6 por dieta. Las dietas experimentales fueron Dieta I (100% de subproducto de trigo) y Dieta II (40% de bagazo de marigold y 60% de subproducto de trigo), ambas se paletizaron en la Planta de Alimentos del Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). |
Palabras clave : | Bagazo de marigold Coeficiente Digestibilidad |
Editorial : | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA |
Citación : | Huayhua, M., Vergara, V., Chauca, L. & Remigio, R. (Octubre, 2008) Determinación de los coeficientes de digestibilidad y energía digestible del bagazo de marigold (Tagetes erecta) y subproducto de trigo (Triticum sativum) por calorimetria en el cuy (Cavia porcellus). Trabajo presentado en la XXXI Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal, APPA, Lima, Perú. |
Descripción : | Trabajo presentado en la XXXI Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal - APPA 2008, realizado del 15 al 21 de octubre, en Lima-Perú. |
URI : | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/413 |
metadata.dc.subject.ocde: | Ciencias animales y lechería |
Aparece en las colecciones: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8-Determinación_de_los_coeficientes_de_digestibilidad.pdf | 216,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons