Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/453
Título : | Crecimiento y consumo de materia seca de ovinos Blackbelly en su etapa de recria |
Autor : | Dulanto Bautista, Marco Chauca Francia, Lilia Muscari Greco, Juan |
Fecha de publicación : | 2001 |
Resumen : | El objetivo del presente trabajo fue determinar el crecimiento y consumo de materia seca de borreguillas y carnerillos puros Blackbelly en condiciones favorables de alimentación. La evaluación se realizó en la Estación Experimental Donoso durante los meses de Enero-Abril 2001 con un total de 30 animales entre carnerillos y borreguillas de 3 meses edad, manejados en estabulación, los corrales utilizados tienen un área de 12m² para grupos de 5 animales. La alimentación fue ad libitum solo concentrado (13 % Pt, 18.9 % Fibra), los controles realizados fueron pesadas semanales y consumos de alimento. Se determino incrementos de peso, consumos de alimento, conversión alimenticia y mérito económico. Se determinaron lromedios, máxima, mínimas y Desviación standard. A las 12 semanas de evaluación las borreguillas y los carnerillos lograron pesos de 28.7±4.8 y 42±3.6 kgs, respectivamente; teniendo un incremento diario 296.35 y 157.14 g respectivamente e incremento total (Kg) 24.5 y 13.0 respectivamente. El consumo promedio diario fue de 1.4 y 0.84 kgs respectivamente, este valor representa el 4.5% y 3.3% de materia seca con respecto a su peso vivo. La conversión alimenticia acumulada fue 4.7 y 5.4 respectivamente. El mérito económico obtenido fue de S/ 1.4 y S/ 1.2 por cada nuevo sol gastado, respectivamente. Los carnerillos alcanzaron peso de comercialización (32±3.17Kg) a los 5 meses de edad, mientras que las borreguillas el peso de servicio (30±4.5kg) a los 7 meses. |
Palabras clave : | Blackbelly Crecimiento Suplementos |
Editorial : | INIA - Estación Experimental Donoso |
Citación : | Dulanto, M., Chauca, L. & Muscari, J. (Setiembre, 2001) Crecimiento y consumo de materia seca de ovinos Blackbelly en su etapa de recria. Trabajo presentado en la XIV Reunión Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal, APPA, Lima, Perú. |
Descripción : | Trabajo de investigación presentado en la XIV Reunión Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal - APPA 2001, setiembre del 2001, Lima - Perú. |
URI : | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/453 |
metadata.dc.subject.ocde: | Ciencias animales y lechería |
Aparece en las colecciones: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dulanto-Crecimiento_y_consumo.pdf | 180,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons