Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/489
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sapana, R. | - |
dc.contributor.author | Huanca Mamani, Teodosio | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Minaya, Oscar Efraín | - |
dc.contributor.author | Mamani Cato, Rubén Herberht | - |
dc.contributor.author | Gonzáles Castillo, Mario Lino | - |
dc.contributor.author | Apaza, Nolberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-01T00:54:55Z | - |
dc.date.available | 2017-12-01T00:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Sapana, R., Huanca, T., Cárdenas, O., Mamani, R., Gonzáles, M. & Apaza, N. (2012) Empadre controlado de alpacas Huacaya del CIP Quimsachata del INIA - Puno - Perú. Trabajo presentado en el VI Congreso de Mundial de Camélidos Sudamericanos. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/489 | - |
dc.description | Trabajo presentado en el VI Congreso Mundial de Camélidos Sudamericanos “Ciencia y Conciencia para la Producción, Gestión e Innovación en la Ganadería Andina” - 2012, realizados del 21 al 23 de noviembre del 2012. | es_PE |
dc.description.abstract | La crianza de alpacas como actividad importante de la zona altoandina merece un seguimiento por el cual el objetivo del estudio es determinar el porcentaje de preñez con uno, dos, tres y cuatro servicios en alpacas Huacaya hembra nulíparas, primíparas y multíparas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Empadre | es_PE |
dc.subject | Alpaca | es_PE |
dc.title | Empadre controlado de alpacas Huacaya del CIP Quimsachata del INIA - Puno - Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Controlled breeding in Huacaya alpacas of CIP Quimsachata of INIA Puno Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
dc.subject.ocde | Tecnología MG | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sapana-Empadre_controlado_de_alpacas.pdf | 190,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons