Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/490
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuellar Bautista, José Eloy | - |
dc.contributor.author | Salazar Hinostroza, Evelin Judith | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-01T17:00:38Z | - |
dc.date.available | 2017-12-01T17:00:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9972-44-028-1 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/490 | - |
dc.description | Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo y asesoramiento de los investigadores líderes a nivel mundial del proyecto REDD Alert, financiado por la Unión Europea. Además por el esfuerzo y dedicación del equipo de profesionales, técnicos, obreros y tesistas del Programa de Investigación Forestal del INIA que lograron replicar el modelo de investigación en costa, sierra y selva. La publicación ha sido financiada por el programa presupuestal PP0130 “Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre”. | es_PE |
dc.description.abstract | El documento trata sobre la dinámica del carbono almacenado en los diferentes sistemas de uso de la tierra en el Perú. El objetivo principal es medir el efecto del cambio de uso del suelo en la biomasa y carbono almacenado. La investigación representa una gran contribución al conocimiento nacional pues es el primero que presenta resultados en los tres tipos de bosques a nivel nacional, en cuencas previamente seleccionadas de las tres regiones naturales como son: la cuenca del Aguaytía en la región Ucayali para el ecosistema amazónico, la cuenca del Mantaro en la región Junín para el ecosistema andino y la cuenca de Chancay - La Leche en la región Lambayeque para el ecosistema costero. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Carbono | es_PE |
dc.subject | Uso de la tierra | es_PE |
dc.subject | Bosques | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.title | Dinámica del carbono almacenado en los diferentes sistemas de uso de la tierra en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
dc.subject.ocde | Forestal | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cuellar-Dinamica_del_carbono_almacenado.pdf | 13,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons