Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/491
Título : | Fenología de 10 especies forestales para determinar la influencia del cambio climático por efecto del calentamiento global : cinco años de estudio (2012-2016) |
Autor : | Angulo Ruíz, Walter Enrique Fasabi Pashanasi, Hilter |
Fecha de publicación : | 31-dic-2016 |
Resumen : | El estudio brinda información sobre el resultado de cinco años de observaciones fenológicas (2012-2016) de diez especies forestales comerciales realizado en el rodal semillero del Anexo Experimental Alexander von Humboldt, en el cual se muestra el estado de las fenofases de floración, fructificación, diseminación e información climatológica de temperatura. |
Palabras clave : | Especies forestales Fenología Cambio climático Calentamiento global |
Editorial : | INIA. Estación Experimental Agraria Pucallpa |
Descripción : | Programa Presupuestal 130. Aprovechamiento eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre. |
URI : | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/491 |
metadata.dc.subject.ocde: | Forestal |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Angulo-Fenologia_de_10_especies.pdf | 718,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons