Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/618
Título : | Aplicación de herramientas moleculares en la determinación de genotipos del gen Kappa caseína en el bovino criollo de la Región Apurimac |
Autor : | Veli Rivera, Eudosio A. Aquino Villasante, Yeny Natali Rivas Seoane, Emma |
Fecha de publicación : | 2006 |
Resumen : | El avance de nuevas herramientas en la biología molecular, está permitiendo ampliar el conocimiento de la composición genética de los animales, siendo posible su aplicación para la selección de reproductores potenciales, basados en la caracterización molecular. En el caso de los marcadores moleculares para el gen de la kappa caseína en bovinos, éstos pueden ser empleados para obtener información directa y útil a los criadores, permitiéndoles seleccionar a sus animales a través de técnicas no tradicionales en las que se desconoce el componente genético. Mediante la técnica molecular de PCR - RFLP se evaluó la variabilidad genética del gen de k-caseina (CASK) de 100 bovinos criollos de dos comunidades campesinas de la provincia de Andahuaylas, Región Apurimac - Perú. Se encontraron tres genotipos de CASK: AA.AB y BB, con frecuencias de 0.32, 0.52 y 0.16 en Santa Elena; 0.4, 0.48 y 0.12 en Ampi, respectivamente. La poblaciones estudiadas se encuentran en equilibrio de Hardy Weinberg (p>0,05). Este trabajo confirma la presencia del alelo B del Gen de CASK en las poblaciones de bovinos criollos de la Provincia de Andahuaylas; este alelo está asociado al rendimiento quesero y a una mejor composición proteica de la leche en razas bovinas. El conocimiento de los genotipos de k-caseínas, asociada a un buen programa de mejoramiento será de gran ayuda a los criadores para la selección de reproductores para mejorar el rendimiento quesero, el cual de la forma convencional seria más costoso y demandaría largos periodos. |
Palabras clave : | Herramientas moleculares Genética |
Editorial : | Universidad Nacional del Centro del Perú |
Citación : | Veli, E., Aquino, Y. & Rivas, E. (2006) Aplicación de herramientas moleculares en la determinación de genotipos del gen Kappa caseína en el bovino criollo de la Región Apurimac. Trabajo presentado en la XXIX Reunión Científica Anual, Huancayo. |
Descripción : | Trabajo presentado en la XXIX Reunión Científica Anual - APPA - Huancayo, 2006 |
URI : | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/618 |
metadata.dc.subject.ocde: | Tecnología MG |
Aparece en las colecciones: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Veli-Aplicacion_de_herramientas_moleculares.pdf | Artículo | 275,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons