Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/643
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estación Experimental Agraria, Andenes - Cusco | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T18:13:55Z | - |
dc.date.available | 2017-12-13T18:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2007-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/643 | - |
dc.description.abstract | Describe las características morfológicas y agronómicas de la variedad de Haba INIA 417 Hinán Carmen, su adaptación agroecológica y el manejo del cultivo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Pleglable;n. 14 - 2007 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Manejo de cultivos | es_PE |
dc.subject | Haba | es_PE |
dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
dc.title | Haba INIA 417 - Hinán Carmen | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricultura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Dípticos, Trípticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trip-Haba-INIA417.pdf | Tríptico | 486,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons