Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/868
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinedo, Gunther | - |
dc.contributor.author | Echeverría Trujillo, Ronal Gabriel | - |
dc.contributor.author | Rengifo Gonzales, Livinston | - |
dc.coverage.spatial | San Martín | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-01-14T23:04:56Z | - |
dc.date.available | 2019-01-14T23:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/868 | - |
dc.description | 7 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | Se elaboró una ecuación alométrica que calcule la cantidad de carbono capturado en plantas de 1 a 4 años. Se seleccionó 5 plantas al azar y por edad para medirlas, utilizando regla de 3 metros, regla de 30 centímetros, pie de rey, se midió el diámetro de la copa y altura del tallo. Posteriormente se estableció las sub parcelas divididas en 4 por edades. Se derribó cada planta, se separó y se pesó la biomasa aérea por componentes, para determinar el peso de las muestras se utilizó balanza romana tipo reloj. Las ramas fueron eliminadas y deshojarlas, se cortó el tallo y se pesaron las ramas, hojas y el tallo (Peso Fresco Total PFT). Se tomaron tres muestras representativas de cada componente (250 gr de hojas, ramas y tallo) denominados Peso Fresco de Muestra (PFM), se colocaron en bolsas de papel Kraff previo rotulado, se secó y se obtuvo el Peso Seco de la Muestra (PSM). Para calcular la biomasa se encuentra primero el contenido de humedad de los componentes y se sustituye en la fórmula de la biomasa total por componentes. Se elaboró la ecuación alométrica: B = 10-4.88456+2.32616*log(d3) la cual calculó la cantidad de carbono capturado en el piñón blanco de 46.367 KgCO2/planta en las 4 edades en época seca y 44.923 KgCO2/planta en las 4 edades en época húmeda haciendo un total de 91.29 KgCO2/planta/año. Así se determinó el potencial de captura de carbono que tiene el cultivo de piñón blanco. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INIA. Estación Experimental Agraria El Porvenir - San Martín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Piñón blanco | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Carbono | es_PE |
dc.subject | Cultivos | es_PE |
dc.subject | Plantaciones | es_PE |
dc.title | Determinación del stock de biomasa y carbono en el cultivo de piñón blanco (Jatropha curcas L.) en plantaciones de 2 y 4 años de edad | es_PE |
dc.title.alternative | Determination of stock of carbon and biomass in white pinion (Jatropha curcas L.) at different times of year | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.subject.ocde | Biotecnología Agrícola y de alimentos | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos preliminares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pinedo-Determinación_biomasa.pdf | Artículo preliminar | 796,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons