Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 481 a 500 de 663
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
25-feb-2021 | Técnica no destructiva basada en tomografía acústica para la identificación de defectos internos en árboles | Angulo Ruíz, Walter Enrique; Fasabi Pashanasi, Hilter; Rengifo Pérez, Christian Paolo; Valdivia Marquez, Luz Nadir | |
30-jun-2016 | Fertilización nitrogenada en el rendimiento de dos variedades de quinua | Mendoza Nieto, Eroncio; Luis Olivas, Dionicio; Mejía Domínguez, Cecilia Maura; García Cochagne, Judith | |
1-oct-2020 | Regeneración y enraizamiento de brotes adventicios etiolados de cultivares de zarzamora (Rubus sp.) | Millones Chanamé, Carlos Eduardo; Vásquez Castro, Ernestina Rosario | |
31-dic-2020 | Contenido de antocianinas en coronta y brácteas de seis cultivares de maíz morado (Zea mays L.) del Perú | Vásquez Arce, Víctor; Piña Díaz, Peter Chris; Medina Hoyos, Alicia Elizabeth; Cabrera Hoyos, Héctor Antonio; Seminario Cunya, Alejandro; Jiménez Díaz, Luis A.; Seminario Cunya, Juan F. | |
21-ene-2019 | Nuevos cultivares de papa con resistencia a la rancha [Phytophthora infestans (Mont.) De Bary ] y adaptación al cambio climático | Zúñiga López, Luz Noemí; Gastelo Benavides, Manuel Antonio; Bastos Zuñiga, Carolina; Reyes Espinoza, Jhercy Pepe; Alania, D.; Ninalaya Cerrón, Evelin Natali | |
30-dic-2014 | Multi-environment multi-QTL association mapping identifies disease resistance QTL in barley germplasm from Latin America | Gutiérrez, Lucia; Germán, Silvia; Pereyra, Silvia; Hayes, Patrick M.; Pérez, Carlos A.; Capettini, Flavio; Locatelli, Andres; Berberian, Natalia M.; Falconi, Esteban E.; Estrada Zúniga, Rigoberto; Fros, Dario; Gonza Cusipuma, Víctor Antonio; Altamirano Vasquez, Hernan; Huerta Espino, Julio; Neyra Valdez, Edgar; Orjeda, Gisella; Sandoval Islas, Sergio; Singh, Ravi; Turkington, Kelly; Castro, Ariel J. | |
30-jun-2013 | L’anthracothèque de Bordeaux : une collection de référence pour l’identification taxonomique des charbons de bois macrofossiles provenant des Landes de Gascogne et de leur périphérie | De Lafontaine, Guillaume; Amasifuen Guerra, Carlos Alberto; Ducousso, Alexis | |
26-oct-2006 | Floración y Fructificación de plantas leñosas en bosques de arena blanca y de suelo arcilloso en la Amazonía Peruana | Zárate Gómez, Ricardo; Amasifuen Guerra, Carlos Alberto; Flores, Manuel | |
30-jun-2016 | Frecuencia del color de fibra y defectos genéticos en alpacas (vicugna pacos L.) en comunidades del distrito de Cabanilla - Lampa | Castillo Quispe, Yenmer; Gallegos Acero, Roberto F.; Huanca Mamani, Teodosio; Mamani Cato, Rubén Herberht | |
9-ene-2020 | Draft Genome Sequence of Bacillus thuringiensis Strain UNMSM10RA, Isolated from Potato Crop Soil in Peru | Delgado Silva, Yolanda Bedsabé; Tarazona, David; Serna Chumbes, Manuel Fernando; Juscamayta, Eduardo; Chávez Galarza, Julio César; Farfán Vignolo, Evelyn Roxana; Delgado, Gabriel; Flores, Abad; Solano, Gabriela; Gutiérrez Reynoso, Dina Lida | |
1-mar-2019 | From the popular tRNAleu-COX2 intergenic region to the mitogenome: insights from diverse honey bee populations of Europe and North Africa | Henriques, Dora; Chávez Galarza, Julio César; Quaresma, Andreia; Neves, Cátia José; Lopes, Ana Rita; Costa, Cecília; Costa, Filipe O.; Rufino, José; Pinto, María Alice | |
29-mar-2020 | Evaluación del efecto sobre el rendimiento y calidad del fruto de dos métodos de injerto en sandía (Citrullus lanatus Thunb) en costa central de Perú | Cosme Cerna, León Reymundo; Nicho Salas, Pedro Eduardo; Paucar Janampa, Deysi; Eguiluz, María | |
15-feb-2017 | Mitochondrial DNA variation of Apis mellifera iberiensis further insights from a large-scale study using sequence data of the tRNAleu-cox2 intergenic region | Chávez Galarza, Julio César; Garnery, Lionel; Henriques, Dora; Neves, Cátia José; Loucif Ayad, Wahida; Johnston, J. Spencer; Pinto, María Alice | |
24-jul-2018 | Whole genome SNP-associated signatures of local adaptation in honeybees of the Iberian Peninsula | Henriques, Dora; Wallberg, Andreas; Chávez Galarza, Julio César; Johnston, J. Spencer; Webster, Matthew; Pinto, María Alice | |
5-nov-2018 | Composición química y compuestos bioactivos de treinta accesiones de kiwicha (Amaranthus caudatus L.) | Chamorro Gómez, Ruth; Repo Carrasco, Ritva; Ccapa Ramírez, Karina; Quispe Jacobo, Fredy Enrique | |
31-mar-2017 | Compuestos bioactivos y actividad antioxidante de semillas de quinua peruana (Chenopodium quinoa W.) | Valencia, Zanhy; Cámara, Fernando; Ccapa Ramírez, Karina; Catacora, Policarpio; Quispe Jacobo, Fredy Enrique | |
30-sep-2020 | Características agronómicas, componentes de producción y rendimiento de grano de híbridos de maíz (Zea mays) | Cieza Ruiz, Isaac; Jara Calvo, Teófilo Wladimir; Terrones Monteza, Rosel; Figueroa Cobeñas, Yaneth C.; Valdera, Cajusol | |
16-ago-2013 | Frecuencia de Trifolium amabile Kunth (Fabaceae) en dos sitios del Altiplano de Puno, Perú | Argote Quispe, Gregorio; Aguirre, Lucrecia; Flores, Enrique | |
1-dic-2015 | Gene expression and enzyme activities of the D-mannose/L-galactose pathway influence L-ascorbic acid content in Myrciaria dubia | Castro Gómez, Juan Carlos; Cobos Ruiz, Marianela; Maddox, J. Dylan; Imán Correa, Sixto Alfredo; Egoavil Reátegui, Alina del Carmen; Torres, Juan; Gutierrez, F. | |
31-dic-2003 | Caracterización morfológica de plántulas de "Uña de Gato" Uncaria tomentosa (Willdernow ex Roemer & Schultes) D.C. y U. guianensis (Aublet) Gmelin del Bosque Nacional Alexander Von Humbolt | Zevallos Pollito, Percy A.; Flores Bendezú, Ymber |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 481 a 500 de 663
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
- 97 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 64 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 61 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 48 Alpaca
- 47 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 38 Tecnología de modificación genética
- 36 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 32 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 27 Biotecnología agrícola, Biotecnol...
- 26 Alpacas
- next >
Fecha de publicación
- 421 2020 - 2024
- 195 2010 - 2019
- 33 2000 - 2009
- 8 1990 - 1999
- 2 1980 - 1989
- 3 1977 - 1979