Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/911
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado Delgado, Dialeny Meliza | - |
dc.contributor.author | Herrera Cieza, Yon Gilder | - |
dc.contributor.author | Rafael Sánchez, Roxana Jackeline | - |
dc.contributor.author | Villar Cabeza, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Marcelo Bazán, Fátima Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Baselly Villanueva, Juan Rodrigo | - |
dc.coverage.spatial | Cajamarca | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T16:45:27Z | - |
dc.date.available | 2019-02-08T16:45:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/911 | - |
dc.description | 9 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | El Eucalyptus globulus es la especie exótica más plantada en el país, pero se desconoce la situación actual de la producción maderable de todas estas plantaciones. En este contexto se realizó un inventario forestal para cuantificar el volumen de madera de un macizo forestal de esta especie, ubicada en el distrito de Lajas provincia de Chota departamento Cajamarca. Determinándose un Volumen total (Vt) de 36.8377 m3 ha-1 y comercial (Vc) de 18.8876 m3 ha-1. Además, se realizó los cálculos del Incremento Medio Anual total (IMAt) siendo 3.0699 m3ha-1año-1y del Incremento Medio Anual comercial (IMAc) que es de 1.5740 m3ha-1año-1. Finalmente se utilizó el modelo de regresión LogVT/C= β0 + β1 Log (DAP x HT/C) + ε para estimar VT y VC, obteniéndose buenos ajustes con Coeficientes de correlación (Ryy) de 0.989 y 0.973. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INIA. Estación Experimental Agraria Baños del Inca - Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Eucalyptus globulus | es_PE |
dc.subject | Arboles | es_PE |
dc.subject | Inventario forestal | es_PE |
dc.subject | Forestería | es_PE |
dc.subject | Cajamarca | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.title | Estimación de volúmenes maderables de Eucalyptus globulus en el distrito de Lajas - provincia de Chota. | es_PE |
dc.title.alternative | Estimation of timbervolumes of Eucalyptus globulus in the Lajas district - Chota province. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.subject.ocde | Biotecnología Agrícola y de alimentos | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos preliminares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Delgado-estimación_maderables_Eucalyptus_globulus.pdf | Artículo preliminar | 891,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons