Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/961
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T21:17:36Z | - |
dc.date.available | 2019-07-09T21:17:36Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/961 | - |
dc.description | 2 paginas | es_PE |
dc.description.abstract | Nutrimaiz INIAA proviene de la variedad Poza Ricca 8664 procedente de el CIMMYT se hicierón dos ciclos de selección masal para uniformidad de mazorca y tipo de grano.Es una variedad de polinización abierta de amplia adaptación a condiciones de costa norte y selva del Perú. La producción esta orientada al consumo humano y la estrategia se basa en la producción de cultivares de color blanco. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial - INIAA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Variedades | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.subject | Valor Nutritivo | es_PE |
dc.subject | Consumo humano | es_PE |
dc.title | Nutrimaíz INIAA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricultura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Dípticos, Trípticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INIAA-Nutrimaiz_INIAA-1992.pdf | Tríptico | 325,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons