Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/972
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA | - |
dc.coverage.spatial | Ayacucho y Cusco | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T14:55:33Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T14:55:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/972 | - |
dc.description | 2 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | Incrementar el uso de tecnología adecuada en el manejo del cultivo del café, para mejorar su productividad, calidad y rentabilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA - E:E:A: Perla del VRAEM. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.subject | VRAEM | es_PE |
dc.subject | Invernaderos | es_PE |
dc.title | Creación del servicio de transferencia y rehabilitación de cafetales bajo un sistema agroforestal en el ámbito del VRAEM | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricola | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Dípticos, Trípticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inia-Creacion_servicio_transferencia_tecnologica_renovacion_rehabilitacion_cafetales-2019.pdf | Triptico | 5,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons