Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/980
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación y Extensón Agraria - INIA | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T21:21:09Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T21:21:09Z | - |
dc.date.issued | 2005-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/980 | - |
dc.description | 2 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | Esta variedad se encuentra ampliamente difundida en la Selva Peruana, muestra buen comportamiento y rendimiento superior a las variedades tradicionales( promedio de 3,000 Kgs. x ha.) | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación y Extensón Agraria - INIA | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Hoja Divulgativa;N. 4 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.subject | Marginal 28 Tropical | es_PE |
dc.subject | Variedades | es_PE |
dc.title | MAIZ Variedad Marginal 28 Tropical | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricultura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Hoja Divulgativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inia-Maiz_variedad_Marginal_28_Tropical-2005.pdf | Hoja Divulgativa | 8,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons