Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/122
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-16T18:38:56Z | - |
dc.date.available | 2017-11-16T18:38:56Z | - |
dc.date.issued | 2008-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/122 | - |
dc.description | Proyecto Perú: Conservación in situ de los cultivos nativos y sus parientes silvestres PER/98/G33 | es_PE |
dc.description.abstract | Se presenta la tecnología de secador de maíz, pautas para su construcción y utilización, resultados, efectos e impacto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Tulio Medina Hinostroza | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Serie N° 2: Tecnologías apropiadas para la conservación in situ de los cultivos nativos. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Secado | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.subject | Conservación | es_PE |
dc.title | Secadores de maiz | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | Tecnología MG | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Folletos técnicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Secadores_maiz_Lima_2008.pdf | Folleto | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons