Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/1344
Título : | Efecto del poliacrilato de sodio (PANa) en la supervivencia e incremento dasométrico de dos especies forestales durante dos años en campo |
Otros títulos : | Effect of sodium polyacrylate (PANa) on the survival and dasometric increase of two forest species during two years in the field |
Autor : | Bernaola Paucar, Rosario M. Zanabria Cáceres, Ysaias Clemente Archi, Gelly Corredor Arizapana, Flor Anita |
Fecha de publicación : | 19-abr-2021 |
Resumen : | La problemática del uso de suelos de aptitud forestal en las regiones áridas y semiáridas presenta escasez de lluvias y baja calidad de suelos, por ello, es importante buscar alternativas que permitan superar estos inconvenientes. El presente tiene como objetivo evaluar el efecto del Poliacrilato de Sodio (PANa) de pañales desechables usados en la supervivencia y crecimiento dasométrico de dos especies forestales, durante dos años en campo. Para lo cual se establecieron plantaciones de Pinus radiata D. Don y Polylepis incana bajo tres tratamientos de Poliacrilato de sodio, se evaluó el incremento dasométrico y el porcentaje de supervivencia cada seis meses durante dos años. Para el análisis de las variables se utilizó el diseño estadístico multifactorial. Los resultados indican que el mayor incremento de la altura y diámetro se dio en ambas especies forestales que fueron reforestadas bajo el tratamiento 2 y tratamiento 3, el mayor porcentaje de supervivencia en P. radiata se presentó en el tratamiento B, mientras que en P. incana el testigo presento el mayor porcentaje de supervivencia. |
Palabras clave : | Polylepis incana Pinus radiata Altura Diámetro Campo |
Editorial : | Universidad Nacional de Trujillo |
Citación : | Bernaola-Paucar, R. M. ., Zanabria Cáceres, Y. ., Clemente Archi, G. ., & Corredor, F.-A. . (2021). Efecto del poliacrilato de sodio (PANa) en la supervivencia e incremento dasométrico de dos especies forestales durante dos años en campo. Agroindustrial Science, 11(1), 57-61. doi: 10.17268/agroind.sci.2021.01.07 |
URI : | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1344 |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2021.01.07 |
metadata.dc.subject.ocde: | Forestal |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bernaola-et-al_2021_PANa_Forestal.pdf | 435,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons