Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/1593
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mamani Cato, Rubén Herberht | - |
dc.contributor.author | Gonzáles Castillo, Mario Lino | - |
dc.contributor.author | Condori Rojas, Nicoll | - |
dc.contributor.author | Huancani Pacori, Ferdynand Marcos | - |
dc.contributor.author | Checalla Mamani, Vilk Modesto | - |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T18:03:50Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T18:03:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-29 | - |
dc.identifier.citation | Mamani, R.; Gonzáles, M.; Condori, N.; Huancani, F. & Checalla, V. (2021). Parámetros productivos en camélidos sudamericanos. Manglar 18(4): 403-40. doi: 10.17268/manglar.2021.052 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1593 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar los parámetros productivos en camélidos sudamericanos. El estudio se realizó en el banco de germoplasma de camélidos Quimsachata, ubicado en el departamento de Puno, Perú. Se utilizó las planillas de contada mensual de alpacas y llamas del periodo 2014-2018. El capital promedio anual total (CPA) fue 1483 alpacas y 1213 llamas; la mayor estructura de clase productiva está conformada por las madres con 54,35% en alpacas y 54,33% en llamas. La natalidad bruta y real para las alpacas fue de 38,93 y 20,82% respectivamente; en tanto que la natalidad bruta y real para las llamas fue de 41,20 y 22,31% respectivamente. La mortalidad respecto al CPA fue de 6,83% en alpacas y 4,77% en llamas. La saca en relación al CPA fue de 21,76 en alpacas y 18,66% en llamas. El porcentaje de crías logradas dentro de la misma clase fue de 91,75 en alpacas y 92,92% en llamas. La eficiencia ganadera ha sido positiva en ambas poblaciones. Se concluye que los parámetros productivos de los camélidos sudamericanos del banco de germoplasma Quimsachata está dentro los parámetros del departamento de Puno. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN. ABSTRACT. INTRODUCCIÓN. MATERIAL Y MÉTODOS. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. CONCLUSIONES. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.relation.ispartof | Manglar 18(4): 403-409, 2021 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Alpaca | es_PE |
dc.subject | Cría lograda | es_PE |
dc.subject | Llama | es_PE |
dc.subject | Mortalidad | es_PE |
dc.subject | Natalidad | es_PE |
dc.title | Parámetros productivos en camélidos sudamericanos | es_PE |
dc.title.alternative | Productive parameters in South American camelids | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.02 | es_PE |
dc.identifier.journal | Manglar | es_PE |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.17268/manglar.2021.052 | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.17268/manglar.2021.052 | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mamani-et-al_2021_Parámetros_Camélidos.pdf | 421,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons