Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/2074
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Chuquizuta, Percy | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Melendez, Edison | - |
dc.contributor.author | Mendoza Paredes, Melbin | - |
dc.contributor.author | Cieza Ruiz, Issac | - |
dc.contributor.author | Jara Calvo, Teófilo Wladimir | - |
dc.contributor.author | Valdés Rodríguez, Ofelia Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T15:36:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T15:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.citation | Díaz, P.; Hidalgo, E.; Mendoza, M.; Ciez, I.; Jara, T., & Valdés, O.(2023) Nuevo híbrido trilineal de maíz amarillo duro para el trópico peruano. Agronomía Mesoamericana. doi: 10.15517/am.v34i1.51177 | es_PE |
dc.identifier.issn | 1021-7444 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2074 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es evaluar y comparar el comportamiento agronómico de cinco híbridos trilineales experimentales de maíz amarillo duro y la variedad Marginal 28T, en ocho localidades del trópico peruano. El experimento se realizó en dos fases: de marzo del 2018 a marzo del 2019 en cuatro parcelas de validación en San Martín y de marzo a diciembre del 2019 en cuatro parcelas de adaptabilidad en San Martín, Pucallpa, Loreto y Amazonas. Las variables evaluadas fueron: altura de planta y mazorca, dimensiones y peso de mazorca, acame de raíz, resistencia a roya y rendimiento (t ha-1). Se aplicó el diseño de bloques completos al azar con análisis combinado y la interacción genotipo x ambiente del rendimiento con el modelo efectos aditivos principales y modelos de interacción multiplicativa. Resultados. El híbrido HTE6 fue superior en diámetro de mazorca (4,66 cm), peso de mazorca (190,76 g), número de hileras por mazorca (14,26), granos por hilera (37,45), peso total de grano (156,21 g) y rendimiento de grano (7,21 t ha-1). HTE6 mostró adaptabilidad superior en Iquitos (9,20 t ha-1) y San Martín (8,10 t ha-1). En la interacción genotipo-ambiente alcanzó 7,18 t ha-1 y fue el más estable en las ocho localidades. Conclusión. De los cinco híbridos evaluados y la variedad Marginal 28T, el HTE6 tuvo el mejor desempeño agronómico y el mayor rendimiento en las ocho localidades evaluadas. Por lo que se consideró el híbrido trilineal para su liberación comercial en regiones del trópico peruano | es_PE |
dc.description.abstract | Introduction. Hard yellow corn (Zea mays L.) is the main source for food processing; therefore, it is necessary to generate hybrids with yields higher than 2.8 t ha-1 and climatic adaptability. Objective. To evaluate and compare the agronomic behavior of five experimental trilinear hybrids of hard yellow corn maize and the Marginal 28T variety in eight tropical Peruvian locations. Materials and methods. The experiment took place in two phases: from March 2018 to March 2019 in four validation plots in San Martin, and from March to December 2019 in four adaptabilities plots in San Martín, Pucallpa, Loreto, and Amazonas. The evaluated variables were: plant and ear height, size and weight of ear, roots lodging, rust resistance, and yield (t ha-1). A randomized complete block design was applied, with a combined analysis of yield genotype x environment interaction with the additive main effects and multiplicative interaction models. Results. The hybrid HTE6 had the highest ear diameter (4.66 cm), ear weight (190, 76 g), number of rows per ear (14.26), grains per row (37.45), total grain weight (156.21 g), and grain yield (7.21 t ha-1). HTE6 showed superior adaptability in Iquitos (9.2 t ha-1) and San Martín (8.1 t ha-1). In the genotype-environmental interaction, it reached 7.18 t ha-1, with the highest stability in the eight localities. Conclusion. Among the five trilinear hybrids and the Marginal 28T variety, the HTE6 had the best agronomic performance and the highest yield in the eight evaluated locations. Thus, it is considered the more suitable trilinear hybrid for the tropical conditions of Peru. | en |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | es_PE |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1021-7444 | - |
dc.relation.ispartofseries | Agronomía Mesoamericana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Maíz (Zea mays) | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Genotipo-ambiente | es_PE |
dc.title | Nuevo híbrido trilineal de maíz amarillo duro para el trópico peruano | es_PE |
dc.title.alternative | New thilinear hybrid of hard yellow corn for the Peruvian tropic | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | - |
dc.identifier.journal | Agronomia Mesoamericana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15517/am.v34i1.51177 | - |
google.citation.volume | 34 | - |
google.citation.issue | 1 | - |
dc.subject.agrovoc | Maíz | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Zea mays | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Híbridos | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Evaluación de recursos | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Rendimiento | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Genotipos | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diaz_2023_maíz_evaluación.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons