Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/2582
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Samaniego Vivanco, Tomás Daniel | - |
dc.contributor.author | Pérez Porras, Wendy Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Lastra Paúcar, Sphyros | - |
dc.contributor.author | Verme Mustiga, Ezio | - |
dc.contributor.author | Solórzano Acosta, Richard Andi | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T18:40:05Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T18:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-06 | - |
dc.identifier.citation | Samaniego-Vivanco, T.D.; Pérez, W.; Lastra-Paúcar, S.; Verme-Mustiga, E.; & Solórzano-Acosta, R. (2024). El biofertilizante líquido fermentado de residuos de camal mejora el rendimiento del cultivo de maíz. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 27(3), 105, doi: 10.56369/tsaes.5469 | es_PE |
dc.identifier.issn | 1870-0462 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2582 | - |
dc.description.abstract | La aplicación exclusiva de fertilizantes sintéticos u orgánicos sigue generando polémica. La evidencia muestra que su aplicación conjunta puede mejorar la nutrición de los cultivos, evitar el uso excesivo de fertilizantes sintéticos y amortiguar su efecto contaminante en el suelo. Objetivo: Evaluar el uso de dosis de fertilización orgánica y mineral sobre el crecimiento y rendimiento del maíz amarillo duro Megahíbrido 619 INIA empleando un biofertilizante líquido derivado de la fermentación de residuos de camal. Metodología: Mediante un diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial 4x2, se ensayaron cuatro dosis de fertilización química NPK y la aplicación del biofertilizante. La fertilización mineral se fraccionó en dos partes, mientras que las aplicaciones del biofertilizante fermentado de residuos de camal se realizaron vía drench durante el crecimiento vegetativo y entre las etapas de panojamiento y llenado de grano a una dosis de 50 L. ha-1 de producto. Resultados: El uso del biofertilizante líquido (K1) tuvo un impacto positivo en el crecimiento, con un efecto equiparable en la altura y área foliar de la planta al aplicar una dosis media de fertilización química (F2_K1). La dosis más baja de fertilización química en combinación con el biofertilizante (F1_K1) obtuvo un índice de cosecha estadísticamente superior (+14%) en comparación con el la fertilización completa (F3_K1). Implicaciones: Si bien las fertilizaciones más altas no produjeron rendimientos superiores, es posible que en otras condiciones y con otros híbridos de maíz sí se observen diferencias significativas. Conclusión: La aplicación del biofertilizante líquido junto con una dosis reducida de fertilización mineral permite obtener un mayor índice de cosecha y rendimientos comparables con el uso de una fertilización mineral completa en el maíz amarillo. | es_PE |
dc.description.sponsorship | This research was funded by the INIA project “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica en el manejo y recuperación de suelos agrícolas degradados y aguas para riego en la pequeña y mediana agricultura en los departamentos de Lima, Áncash, San Martín, Cajamarca, Lambayeque, Junín, Ayacucho, Arequipa, Puno y Ucayali” with grant number CUI N° 2487112. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | es_PE |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1870-0462 | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tropical and Subtropical Agroecosystems | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Agricultura Sostenible | es_PE |
dc.subject | Fertilización | es_PE |
dc.subject | Suelo | es_PE |
dc.subject | Tecnología De Recursos Biológicos | es_PE |
dc.title | El biofertilizante líquido fermentado de residuos de camal mejora el rendimiento del cultivo de maíz | es_PE |
dc.title.alternative | The fermented liquid biofertilizer use derived from slaughterhouse waste improves maize crop yield | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
dc.publisher.country | MX | es_PE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.56369/tsaes.5469 | - |
dc.subject.agrovoc | Agricultura sostenible | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Sustainable agriculture | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Aplicación de abono | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Fertilizer application | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Suelo | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Soil | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Recurso biológico | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Biological resources | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Samaniego_et-al_2024_biofertilizante_camal_maiz.pdf | 857,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons