Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/538
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Córdova López, Ana M. | - |
dc.contributor.author | Cobos Ruiz, Marianela | - |
dc.contributor.author | Imán Correa, Sixto Alfredo | - |
dc.contributor.author | Castro Gómez, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T02:04:30Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T02:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-03 | - |
dc.identifier.citation | Córdova, A., Cobos, M., Imán, S. & Castro, J. (2014) Un método eficiente para la inducción de callos in vitro en Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh "Camu Camu". Scientia Agropecuaria 5(1): 25 - 34. doi: 10.17268/sci.agropecu.2014.01.03 | es_PE |
dc.identifier.issn | 2306-6741 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/538 | - |
dc.description.abstract | [ES] Debido a la alta variabilidad en la producción de vitamina C en Myrciaria dubia "camu camu", es necesario establecer procedimientos biotecnológicos para la propagación clonal masiva de genotipos promisorios de esta especie. El objetivo fue establecer un método eficiente para inducir la formación de callos in vitro a partir de explantes de M. dubia. Los explantes de hojas y nudos se obtuvieron de ramas cultivadas en el laboratorio y la pulpa a partir de frutos colectados en el campo. Estos fueron desinfectados y sembrados en medio Murashige-Skoog (1962) suplementado con ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), bencilaminopurina (BAP) y kinetina (Kin). Los cultivos fueron mantenidos a 25±2°C, en oscuridad por 2 semanas y posteriormente con un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad por 6 semanas. El tratamiento con 2 mg/L de 2,4-D y 0,1 mg/L de BAP estimuló mayor callogénesis en los tres tipos de explantes. Los callos se generaron a partir de la primera semana (nudos), cuarta semana (hojas) y sexta semana (pulpa) y estos fueron friables (hojas y nudos) y no friables (pulpa). En conclusión, el método descrito es eficiente para inducir callos in vitro en hojas, nudos y pulpa de M. dubia, siendo los explantes de hojas y nudos los más idóneos para la obtención de callos.--- [EN] Due to the high variability in vitamin C production in Myrciaria dubia "camu camu", biotechnological procedures are necessary for mass clonal propagation of promising genotypes of this species. The aim was to establish an efficient method for in vitro callus induction from explants of M. dubia. Leaf and knot sex plants were obtained from branches grown in the laboratory and from fruit pulp collected in the field. These were desinfected and sown on Murashige-Skoog (1962) medium supplemented with 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), benzylaminopurine (BAP) and kinetin(Kin). The cultures were maintained at 25±2°C in darkness for 2 weeks and subsequently with a photoperiod of 16 hours in light and 8 hours in dark for 6 weeks. Treatment with 2 mg/L 2,4-D and 0.1 mg/L BAP allowed major callus formation in the three types of explants. Calluswere generated from the first week (knots), fourth week (leaves) and sixth week (pulp) and these were friable (leaves and nodes) and non-friable (pulp). In conclusion, the described method is efficient for in vitro callus induction in leaves, knots and pulp of M. dubia, been leaves and knots explants more suitable for callus obtention. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
dc.relation.ispartof | Scientia Agropecuaria, v.5, n.1, 2014, pp. 25-34 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Myrciaria dubia | es_PE |
dc.subject | Propagación | es_PE |
dc.title | Un método eficiente para la inducción de callos in vitro en Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh "Camu Camu" | es_PE |
dc.title.alternative | An efficient method for in vitro callus induction in Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh "Camu Camu" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | Tecnología MG | es_PE |
dc.identifier.journal | Scientia Agropecuaria | es_PE |
dc.description.peer-review | Peer reviewed | es_PE |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2014.01.03 | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2014.01.03 | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Córdova-et-al_2014_CamuCamu_InVitro.pdf | 845,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons