Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/592
Título : | Niveles de fertilización con roca fosfórica en el rendimiento de biomasa y semilla en Centrosema macrocarpum |
Autor : | Caruzo Vara, Ever Vela Alvarado, Jorge |
Fecha de publicación : | ene-2004 |
Resumen : | En Pucallpa, región Ucayali, en el km 4 de la carretera Federico Basadre, se desarrollo el experimento “Efecto de la fertilización con roca fosfórica en el rendimiento de biomasa y semilla en Centrosema macrocarpum”, con el objetivo de a) incrementar el rendimiento de biomasa y semilla en Centrosema macrocarpum, b) evaluación económica. Las variables evaluadas fueron: altura de planta, cobertura, biomasa, número de flores/ m2 y rendimiento de semilla. Los tratamientos en estudio fueron: T1 (testigo), T2 (50 kg/ha P2O5), T3 ( 100 kg/ha P2O5) y T4 (150 kg/ha P2O5); los tratamientos fueron distribuidos en el campo utilizando el DCA con tres repeticiones; se utilizó la prueba de promedios de Duncan para separar los promedios en las variables altura de planta y cobertura; y la prueba de polinomios ortogonales en las variables biomasa, número de flores por metro cuadrado y rendimiento de semilla. La altura y cobertura de centrosema, al establecimiento, no presentaron diferencias significativas; en biomasa, a 6 meses de establecido, y a dos meses de rebrote después del corte no se encontró diferencias significativas, los rendimientos promedios fueron de 4 592 kg/ha de MS y 2 298 kg/ha de MS para ambas etapas de vida de la planta respectivamente; si bien es cierto que la curva presenta una tendencia lineal sin embargo estas no son significativas. En rendimiento de semilla, los tratamientos con 150 y 100 kg/ha de P2O5, presentaron diferencias significativas con respecto a los demás tratamientos, con rendimientos de 93 y 87 kg/ha respectivamente; la curva de número de flores y rendimiento de semilla presentan una tendencia lineal altamente significativa. La evaluación económica determinó que los tratamientos con 100 y 150 kg/ha de P2O5 generaron utilidades de S/. 327.00 y 391.00 nuevos soles, respectivamente. |
Palabras clave : | Rendimiento de semillas Centrosema Fertilizantes fosforados |
Editorial : | INIA. Estación Experimental Agraria Pucallpa - Ucayali |
URI : | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/592 |
metadata.dc.subject.ocde: | Ciencias animales y lechería |
Aparece en las colecciones: | Artículos preliminares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caruzo-niveles_fertilizacion.pdf | 249,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons