Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zúñiga López, Luz Noemí | - |
dc.contributor.author | Lázaro Paitampoma, N.D. | - |
dc.contributor.author | Camayo, N. | - |
dc.contributor.author | Alfonso, R. L | - |
dc.contributor.author | Montañez, Juan | - |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T04:29:09Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T04:29:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-02 | - |
dc.identifier.citation | Zúñiga, López L.N.; Lázaro Paitampoma N.D.; Camayo, N.; Alfonso, R, & Juan Montañez (2014) Daño potencial de las heladas simulado por pérdida de área foliar, como efecto incrementado de cambio climático en zonas altoandinas productoras de papa - Perú. En: XXVI Congreso Asociación Latinoamericana de la Papa ALAP – 2014, Papa,alimento ayer hoy y siempre : memorias del evento, 28 de Setiembre al 02 de Octubre, 2014, Mar del Plata, Argentina. pp.186. | es_PE |
dc.identifier.isbn | 9789874561503 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/796 | - |
dc.description.abstract | El documento pretende Identificar variedades de papa con mejor respuesta a condiciones ambientales adversas en zonas productoras y/o en zonas desfavorecidas y poner a disposición de los productores variedades con resistencia/ tolerancia a heladas simulado por perdida de área foliar, para mejorar la competitividad del cultivo de papa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Asociación Latinoamericana de la Papa | es_PE |
dc.relation.ispartof | XXVI Congreso Asociación Latinoamericana de la Papa ALAP - 2014 Papa,alimento ayer hoy y siempre : memorias del evento | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Memorias | es_PE |
dc.subject | Papa | es_PE |
dc.subject | Cultivos | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.title | Daño potencial de las heladas simulado por pérdida de área foliar, como efecto incrementado de cambio climático en zonas altoandinas productoras de papa - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricultura | es_PE |
dc.publisher.country | Argentina | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Zúñiga-Daño_heladas_simulado.pdf | Resumen de congreso | 31,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons