Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/796
Título : | Daño potencial de las heladas simulado por pérdida de área foliar, como efecto incrementado de cambio climático en zonas altoandinas productoras de papa - Perú |
Autor : | Zúñiga López, Luz Noemí Lázaro Paitampoma, N.D. Camayo, N. Alfonso, R. L Montañez, Juan |
Fecha de publicación : | 2-oct-2014 |
Resumen : | El documento pretende Identificar variedades de papa con mejor respuesta a condiciones ambientales adversas en zonas productoras y/o en zonas desfavorecidas y poner a disposición de los productores variedades con resistencia/ tolerancia a heladas simulado por perdida de área foliar, para mejorar la competitividad del cultivo de papa. |
Palabras clave : | Memorias Papa Cultivos Cambio climático |
Editorial : | Asociación Latinoamericana de la Papa |
Citación : | Zúñiga, López L.N.; Lázaro Paitampoma N.D.; Camayo, N.; Alfonso, R, & Juan Montañez (2014) Daño potencial de las heladas simulado por pérdida de área foliar, como efecto incrementado de cambio climático en zonas altoandinas productoras de papa - Perú. En: XXVI Congreso Asociación Latinoamericana de la Papa ALAP – 2014, Papa,alimento ayer hoy y siempre : memorias del evento, 28 de Setiembre al 02 de Octubre, 2014, Mar del Plata, Argentina. pp.186. |
URI : | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/796 |
ISBN : | 9789874561503 |
metadata.dc.subject.ocde: | Agricultura |
Aparece en las colecciones: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Zúñiga-Daño_heladas_simulado.pdf | Resumen de congreso | 31,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons