Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 663
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
29-abr-2021 | Interacción genotipo ambiente y potencial productivo de 25 variedades de maíz amiláceo en la provincia de Tayacaja, Perú | García Mendoza, Pedro J.; Pérez Almeida, Iris B.; Prieto Rosales, Gino P.; Medina Castro, Darío E.; Manayay Sánchez, Damián; Marín Rodríguez, Carlos A.; Ricse Nestares, Juan C.; Ortecho Llanos, Ronald; Medina Hoyos, Alicia Elizabeth | |
27-dic-2022 | Genetic structure and diversity of a peruvian collection of a high-quality wood tree species, Ulcumano (Retrophyllum rospigliosii, Podocarpaceae | Saldaña Serrano, Carla Lizet; Cancán Loli, Johan Deyvid; Salazar Hinostroza, Evelin Judith; Chumbimune Vivanco, Sheyla Yanett; Jhoncon Kooyip, Jorge Hugo; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin | |
7-dic-2022 | Factores socioeconómicos que influyen en la adopción de tecnologías para mejoramiento genético de ganado vacuno en Perú | Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Barrantes-Bravo, Christian Alfredo; Vigo Mestanza, Carmen Natividad; Maicelo Quintana, Jorge Luis | |
ene-2022 | Respuesta del maíz (Zea mays L.) a la aplicación foliar de abonos orgánicos líquidos | Díaz Chuquizuta, Percy; Hidalgo Meléndez, Edison; Cabrejo Sánchez, Cynthia; Valdés Rodríguez, Ofelia Andrea | |
27-dic-2022 | Methodology for avocado (Persea americana Mill.) orchard evaluation using different measurement technologies | Chumbimune Vivanco, Sheyla Yanett; Cárdenas Rengifo, Gloria Patricia; Saravia Navarro, David; Valqui Valqui, Lamberto; Salazar Coronel, Wilian; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin | |
30-dic-2022 | New wheat variety INIA 440 – K’ ANCHAREQ: Selection and agronomic and comercial characterization in Cusco, Peru | Estrada Zúniga, Rigoberto; Vigo Mestanza, Carmen Natividad; Gonza Cusipuma, Victor Antonio; Manotupa Tupa, Michael Bryan; Carreño Fernández, Hans; Bobadilla Rivera, Leidy Gheraldinne | |
7-oct-2022 | Yield performance of forage shrubs and effects on milk production and chemical composition under the tropical climatic conditions of Peru | Durand Chávez, Luz Marlene; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Ushiñahua Ramírez, Daniel; Carrasco Chilón, William Leoncio; Depaz Hizo, Benjamin Alberto; Saucedo Uriarte, José Américo | |
20-dic-2022 | Nuevo híbrido trilineal de maíz amarillo duro para el trópico peruano | Díaz Chuquizuta, Percy; Hidalgo Melendez, Edison; Mendoza Paredes, Melbin; Cieza Ruiz, Issac; Jara Calvo, Teófilo Wladimir; Valdés Rodríguez, Ofelia Andrea | |
8-nov-2022 | Abono líquido e insecticidas para el control de Spodoptera Frugiperda y rendimiento de maíz | Díaz chuquizuta, Percy; Hidalgo Meléndez, Edison; Aguirre Gil, Oniel Jeremías; Valdés Rodríguez, Ofelia Andrea | |
27-sep-2021 | Caracterización de los sistemas de producción bajo un enfoque de sistemas agroforestales de la cuenca media margen derecha del rio Huallaga - Aucayacu | Vásquez Tarrillo, Ronald Will; Cervantes Salinas, Ángel Jorge; Durand Chávez, Luz Marlene; Muñoz Berrocal, Milthon | |
28-dic-2022 | Estudio anatómico e histológico de la glándula mamaria del cuy (Cavia porcellus) en las razas Andina y Perú | Carranza Marín, Dennis; Valencia León, Roberto; Chauca Francia, Lilia Janine; Torres Polo, Luis; Orrego Vasquez, Fernando Javier | |
6-sep-2018 | Suplementación de β-caroteno en dietas balanceadas con exclusión de forraje en cuyes (Cavia porcellus) reproductoras hembras | Bustios M., Carla; Vergara Rubín, Víctor; Chauca Francia, Lilia Janine | |
10-ene-2023 | Desarrollo del mejoramiento genético en cuyes en el Perú: Formación en nuevas razas | Chauca Francia, Lilia Janine | |
27-ene-2022 | Evaluation of two methods for estimating dry matter availability in mixed pastures in the Amazon region, Peru | Mas Portocarrero, Walter; Cuzco Mas, Erik; Mathios Flores, Marco Antonio; Angulo Villacorta, Carlos Darwin | |
31-dic-2022 | Caracterización agro-morfológica de accesiones de pallar (phaseolus lunatus L.) del banco nacional de germoplasma del INIA, Perú | Dadther Huaman, Hans Adams; Zamata Guzman, Raúl Rubén; Casa Coila, Víctor Hugo | |
6-dic-2022 | Inoculation methods of native strains of Trichoderma sp. and their effect on the growth and yield of quinoa | Leon Ttacca, Betsabe; Ortiz Calcina, Nora; Pauro Flores, Luis; Borja Loza, Rodrigo; Mendoza Coari, Paul Pascual; Palao Iturregui, Luis Alfredo | |
29-sep-2022 | Diversity of the peruvian andean maize (zea mays L.) race Cabanita: Polyphenols, carotenoids, in vitro antioxidant capacity, and physical characteristics | Fuentes Cardenas, Iraida Sara; Cuba Puma, Rody; Marcilla Truyenque, Shaneri; Begazo Gutiérrez, Huber Juan; Zolla, Gastón; Fuentealba, Claudia; Shetty, Kalidas; Gálvez Ranilla, Lena | |
3-feb-2017 | Incomplete infection of secondarily infected potato plants – an environment dependent underestimated mechanism in plant virology | Bertschinger, Lukas; Bühler, Lukas; Dupuis, Brice; Duffy, Brion; Gessier, Cesare; Forbes, Gregory A.; Keller, Ernst R.; Scheldegger, Urs C.; Struik, Paul C. | |
22-dic-2022 | Dos protocolos para sincronizar el estro de ovejas lactantes utilizando progestágenos | Espinoza Molina, Saúl; Espinoza Rojas, Gabriela; Ticona Huaroco, Chessyra Ninoska; Ccari Huayta, Mario Silvestre; Pérez Guerra, Uri Harold; Julio Cruz, Danny Julio | |
9-nov-2022 | Reference-Guided Draft Genome Assembly, Annotation and SSR Mining Data of the Peruvian Creole Cattle (Bos taurus) | Estrada Cañari, Richard; Corredor Arizapana, Flor Anita; Figueroa, Deyanira; Salazar Coronel, Wilian; Quilcate Pairazamán, Carlos Enrique; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Maicelo Quintana, Jorge Luis; Gonzales, Jhony; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 663
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
- 97 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 64 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 61 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 48 Alpaca
- 47 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 38 Tecnología de modificación genética
- 36 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 32 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 27 Biotecnología agrícola, Biotecnol...
- 26 Alpacas
- next >
Fecha de publicación
- 421 2020 - 2024
- 195 2010 - 2019
- 33 2000 - 2009
- 8 1990 - 1999
- 2 1980 - 1989
- 3 1977 - 1979