Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 663
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
27-jul-2022 | Carbono almacenado en la biomasa aérea y su valoración económica en los sistemas agroforestales de la EEA San Bernardo, Madre de Dios - Perú | Clemente Arenas, Edith Rosario | |
27-jul-2022 | Identificación y selección de árboles semilleros de Cinchona officinalis L. (“Quina”) en el distrito de Querocoto, Chota – Cajamarca | García Zárate, Diego; Marcelo Bazán, Fátima Elizabeth; Dávila Estela, Luis | |
29-dic-2021 | Captura de carbono en sistemas agroforestales en el Perú | Clemente Arenas, Edith R. | |
30-dic-2021 | Composición, estructura e importancia ecológica de las Moraceae en un bosque residual de Ucayali, Perú | Ramírez, Fred C.; Castillo, Gumercindo A.; Flores Bendezú, Ymber; Galván Gildemeister, Octavio; Riveros, Luis; Sáenz, Lyanna H. | |
14-nov-2022 | Predicting potential distribution and identifying priority areas for conservation of the Yellow-tailed Woolly Monkey (Lagothrix flavicauda) in Peru | Guzman, Betty K.; Cotrina Sánchez, Alexander; Allauja Salazar, Elvis E.; Olivera Tarifeño, Christian M.; Ramos Sandoval, Jhonny D.; Hoyos Cerna, Marlon Y.; Barboza Castillo, Elgar; Torres Guzmán, Cristóbal; Oliva Cruz, Manuel | |
10-nov-2022 | Spatial analysis of environmentally sensitive areas to soil degradation using MEDALUS model and GIS in Amazonas (Peru): an alternative for ecological restoration | Meza Mori, Gerson; Torres Guzmán, Cristóbal; Oliva Cruz, Manuel; Salas López, Rolando; Marlo, Gladys; Barboza Castillo, Elgar | |
30-ago-2022 | Effects of salinity on three mandarin cultivars grafted on two different rootstocks | Velásquez Ochoa, Ricardo; Burga, C.; Vargas, L. | |
30-abr-2019 | Micropropagation of clonal lines of thorny artichoke (Cynara scolymus L.) | Catacora, E.; Olivera, J.; Ramos, Z.; Alve Quispe, Zuly Mery; Pinedo, R. | |
30-dic-2019 | Fertilisation Methods for Commercial Yield in Three Garlic Cultivars (Allium sativum L.) | Condor, J.; Olivera, J.; Pinedo, R. | |
30-jun-2019 | Estabilidad del rendimiento de genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) | Vásquez Arce, Víctor; Cabrera Hoyos, Héctor Antonio; Jiménez Díaz, Luis A.; Colunche, Albarino | |
19-dic-2022 | Efecto de la época del año, edad de la madre y el mes de lactancia sobre la composición química del calostro y leche de la llama (Lama glama) | Mamani Cato, Rubén Herberht; Condori Rojas, Nicoll; Huacani Pacori, Ferdynand Marcos; Quiñones García, José Iván; Olaguivel Flores, César Augusto | |
4-oct-2022 | Agromorphological characterization of cacao (Theobroma cacao L.) accessions from the germplasm bank of the National Institute of Agrarian Innovation, Peru | Vásquez García, Jheiner; Santos Peláez, Julio César; Malqui Ramos, Roiber; Vigo Mestanza, Carmen Natividad; Alvarado Chuqui, Wigoberto; Bobadilla Rivera, Leidy Gheraldine | |
30-abr-2022 | Genetic variability of yam (Dioscorea trifida) genotypes in the Ucayali region, Peru | Tuisima Coral, Lady Laura; Guillén Huachua, Wilfredo Felipe | |
11-may-2022 | Aislamiento, identificación y evaluación in vitro de aislados nativos de bacillus, trichoderma y streptomyces con potencial para el biocontrol de los hongos de la madera de la vid | Morales Pizarro, Arturo; Javier Alva, Javier; Álvarez, L. A.; Mayta Obos, Rocío; Aguilar Anccota, René; Peña Castillo, Ricardo; Chanduvi García, Roger; Lindo Seminario, David Enrique | |
15-oct-2022 | Phylogenomic Analysis of the Plastid Genome of the Peruvian Purple Maize Zea mays subsp. mays cv. ‘INIA 601’ | Montenegro Cabrera, Juan Daniel; Julca Chavez, Irene Consuelo; Chumbe Nolasco, Lenin Dimitriv; Rodríguez Pérez, Lila Maciel; Sevilla Panizo, Ricardo; Medina Hoyos, Alicia Elizabeth; Gutiérrez Reynoso, Dina Lida; Guerrero Abad, Juan Carlos; Amasifuen Guerra, Carlos Alberto; García Serquén, Aura Liz | |
2-sep-2022 | Microbiota endosimbionte de hembras adultas de meloidogyne javanica infectado por pasteuria penetrans | Lindo Seminario, David Enrique; Mendez Farroñan, Sandra; Canta Ventura, Jorge Marino; Córdova Campos, José; Condemarín Montealegre, Carlos; Gutiérrez Calle, Savina Alejandra; Morales Pizarro, Arturo; Mialhe Matonnier, Eric | |
2-feb-2022 | Pedoenvironments driving the monodominance of Peltogyne gracilipes (Leguminosae) in the Northern Amazon, Brazil | Angulo Villacorta, Carlos Darwin; Da Silva Carvalho, Lidiany Camila; Trindade Nascimiento, Marcelo; Imbrozio Barbosa, Reinaldo | |
21-abr-2022 | Prospection and identification of traditional-heritage Peruvian grapevine cultivars (Vitis vinifera L.) from Ica and Cañete valleys | Mendoza, K.; Aliquó, G.; Prieto, J.; Blas Sevillano, Raúl Humberto; Flores, J.; Casas, A.; Grados, M.; Aybar Peve, Leandro Joel; Torres, M. R. | |
1-feb-2021 | Preliminary survey, diversity, and population density of mites in banana, Musa AAA (Cavendish subgroup) cv. Williams in Peru | Escobar García, Héctor Alonso; Andrade, Daniel Junior | |
1-feb-2013 | Measuring faecal glucocorticoid metabolites as a non-invasive tool for monitoring adrenocortical activity in South American camelids | Arias, N.; Requena Musucancha, Magno Lucio; Palme, R. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 663
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
- 97 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 64 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 61 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 48 Alpaca
- 47 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 38 Tecnología de modificación genética
- 36 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 32 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 27 Biotecnología agrícola, Biotecnol...
- 26 Alpacas
- next >
Fecha de publicación
- 421 2020 - 2024
- 195 2010 - 2019
- 33 2000 - 2009
- 8 1990 - 1999
- 2 1980 - 1989
- 3 1977 - 1979