Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 361 a 380 de 663
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
20-dic-2016 | Desempeño productivo de vacunos Brown Swiss en el altiplano peruano | Quispe Coaquira, Jesús; Belizario Quispe, Celso; Apaza Zúñiga, Edgar; Maquera Marón, Zenón; Quisocala Carita, Valentín | |
6-jun-2022 | The Complete Mitochondrial Genome of a Neglected Breed, the Peruvian Creole Cattle (Bos taurus), and Its Phylogenetic Analysis | Arbizu Berrocal, Carlos Irvin; Ferro Mauricio, Rubén Darío; Chávez Galarza, Julio César; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Maicelo Quintana, Jorge Luis; Poemape Tuesta, Carlos Augusto; Gonzales, Jhony; Quilcate Pairazamán, Carlos Enrique; Corredor Arizapana, Flor Anita | |
1-may-2022 | Spatiotemporal Dynamics of Grasslands Using Landsat Data in Livestock Micro-Watersheds in Amazonas (NW Peru) | Atalaya Marin, Nilton; Barboza Castillo, Elgar; Salas López, Rolando; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Gómez Fernández, Darwin; Terrones Murga, Renzo E.; Rojas Briceño, Nilton B.; Oliva Cruz, Manuel; Gamarra Torres, Oscar Ándres; Silva López, Jhonsy Omar; Turpo Cayo, Efrain | |
20-sep-2019 | Evaluación de la sustentabilidad de fincas productoras de naranja (Citrus sinensis) variedad Valencia en la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú | Ruiz Camacho, Wilfredo; Julca Otiniano, Alberto; Chipana Quispe, Orlando Demetrio | |
18-may-2022 | Report of Tuckerella pavoniformis (Acari: Tuckerellidae) on Mamey, Mammea americana (Calophyllaceae), in Northwestern Peru | Escobar García, Héctor Alonso; Beard, Jennifer J.; Ochoa, Ronald | |
11-feb-2015 | Modelling of growth curves and estimation of genetic parameters for growth curve parameters in Peruvian young llamas (Lama glama) | Canaza Cayo, A. W.; Huanca Mamani, Teodosio; Gutiérrez, Juan Pablo; Beltrán, P. A. | |
6-may-2022 | Agronomic behavior of cowpea varieties in non-alluvial soils of the Peruvian Amazon | Angulo Villacorta, Carlos Darwin; Mathios Flores, Marco Antonio; Sangama Arirama, Misael Nemecio; Racchumi García, Alfredo | |
6-abr-2022 | Recuperación de embriones en hembras de alpacas y llamas con ovulación única o múltiple | Huanca Mamani, Teodosio | |
5-abr-2022 | Influencia de las enmiendas orgánicas en el suelo y el comportamiento agronómico de Chenopodium quinoa Willd. en el Altiplano peruano | Salcedo Mayta, Selima Milagros; Canihua Rojas, Jorge; Quispe Huincho, Miriam Rocío; Cosme de la Cruz, Roberto Carlos | |
1-sep-2021 | Phenolic compounds and in vitro antioxidant activity of six accessions of mashua (Tropaeolum tuberosum R. & P.) from Puno Region, Peru | Behar, Haim; Reategui, Oscar; Liviac, Danae; Arcos Pineda, Jesús; Best, Ivan | |
6-feb-2021 | Promising physicochemical technologies for poultry slaughterhouse wastewater treatment: A critical review | Terán Hilares, Ruly; Atoche Garay, Diego Fernando; Pinto Pagaza, Daniel A.; Ajaz Ahmed, Muhammed; Colina Andrade, Gilberto J.; Santos Peláez, Julio César | |
10-feb-2021 | Spermatozoa Obtained From Alpaca vas deferens. Effects of Seminal Plasma Added at Post-thawing | Aisen, Eduardo G.; Huanca López, Wilfredo; Pérez Durand, Manuel G.; Torres Mamani, Edita; Villanueva Mori, Juan C.; Ousset, María J.; Medina, Víctor H.; Pérez Guerra, Uri Harold; Huanca Mamani, Teodosio | |
9-ago-2021 | Medicinal Plants for Rich People vs. Medicinal Plants for Poor People: A Case Study from the Peruvian Andes | Corroto, Fernando; Rascon, Jesús; Barboza Castillo, Elgar; Macía, Manuel J. | |
8-abr-2022 | Patterns of Plumericin Concentration in Leaves of Himatanthus tarapotensis (Apocynaceae) and Its Interactions with Herbivory in the Peruvian Amazon | Amasifuen Guerra, Carlos Alberto; Patel, Kirti; Delprete, Piero G.; Spina, Andréa P.; Grados, Juan; Vásquez Ocmín, Pedro; Gadea, Alice; Rojas, Rosario; Guzmán, Jesús; Sauvain, Michel | |
21-mar-2021 | Historia natural de Osteocephalus castaneicola Moravec, Aparicio, Guerrero-Reinhard, Calderón, Jungfer & Gvoždík, 2009 (Anura: Hylidae) con descripción de canto de anuncio y nuevos datos de distribución | Melo Sampaio, Paulo Roberto; López Rojas, Jhon Jairo; Barbosa de Souza, Moisés | |
19-jul-2021 | Life cycle, biological behavior, host plants and biological control agents of Oregmopyga peruviana (Granara de Willink & Díaz) (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae) in Vitis vinifera | Machaca Paccara, Americo; Dadther Huaman, Hans; García Gutiérrez, Marko; Quispe Castro, René | |
22-oct-2020 | Monitoreo de la abundancia de guacamayos durante diez años en la cuenca media del Río Samiria, Loreto, Perú | Orbe Alvan, Segundo Artidoro; López Rojas, Jhon Jairo; Bodmer, Richard E.; López Rojas, Carlos Marcial | |
27-oct-2021 | Parámetros hematológicos de referencia de cuyes nativos (Cavia porcellus) | Oriundo Núñez, Katherine Patricia; Delgadillo Coronado, Pedro Mauricio; Arévalo Pérez, Renzo André; Alfaro Astorima, Miriam Ibet; Bautista Gómez, Sandra | |
19-feb-2016 | Analysis of genetic distance between Peruvian Alpaca (Vicugna Pacos) showing two distinct fleece phenotypes, Suri and Huacaya, by means of microsatellite markers | La Manna, Vincenzo; La Terza, Antonietta; Ghezzi, Silvia; Saravanaperumal, Siva; Apaza, Nolberto; Huanca Mamani, Teodosio; Bozzi, Riccardo; Renieri, Carlo | |
10-nov-2021 | Chloroplast genome of Tillandsia landbeckii Phil. (Bromeliaceae) a species adapted to the hyper-arid conditions of the Atacama and Peruvian desert | Chávez Galarza, Julio César; Cardenas Ninasivincha, Stefanny; Contreras, Roberto; Ferro Mauricio, Rubén Darío; Huanca Mamani, Wilson |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 361 a 380 de 663
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
- 97 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 64 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 61 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 48 Alpaca
- 47 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 38 Tecnología de modificación genética
- 36 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 32 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 27 Biotecnología agrícola, Biotecnol...
- 26 Alpacas
- next >
Fecha de publicación
- 421 2020 - 2024
- 195 2010 - 2019
- 33 2000 - 2009
- 8 1990 - 1999
- 2 1980 - 1989
- 3 1977 - 1979