Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 381 a 400 de 663
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
20-ago-2021 | Chloroplast genome of Tillandsia marconae till & Vitek (Bromeliaceae), a hyperarid desert endangered species | Chávez Galarza, Julio César; Cardenas Ninasivincha, Stefanny; Contreras, Roberto; Ferro Mauricio, Rubén Darío; Huanca Mamani, Wilson | |
15-ene-2021 | Conservation and Use of Latin American Maize Diversity: Pillar of Nutrition Security and Cultural Heritage of Humanity | Guzzon, Filippo; Arandia Rios, Luis Walquer; Caviedes Cepeda, Galo Mario; Céspedes Polo, Marcia; Chávez Cabrera, Alexander; Muriel Figueroa, Jesús; Medina Hoyos, Alicia Elizabeth; Jara Calvo, Teófilo Wladimir; Molnar, Terence L.; Narro León, Luis Alberto; Narro León, Teodoro Patricio; Mejía Kerguelén, Sergio Luis; Ospina Rojas, José Gabriel; Vásquez, Gricelda; Preciado Ortiz, Ricardo Ernesto; Zambrano, José Luis; Palacios Rojas, Natalia; Pixley, Kevin | |
22-ago-2021 | Genetic Diversity and Population Structure of Capirona (Calycophyllum spruceanum Benth.) from the Peruvian Amazon Revealed by RAPD Markers | Saldaña Serrano, Carla Lizet; Cancan, Johan D.; Cruz Hilacondo, Wilbert Eddy; Correa, Mirian; Ramos León, Haydeé Miriam; Cuellar Bautista, José Eloy; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin | |
11-feb-2022 | Precipitation is the key determinant of topsoil δ15N values in southern Patagonia's semiarid rangelands | Peri, Pablo L.; Duarte Guardia, Sandra; Amelung, Wulf; Ladd, Brenton | |
23-feb-2021 | Comportamiento productivo y valor nutricional de siete genotipos de trébol en tres pisos altitudinales de la sierra norte del Perú | Vallejos Fernández, Luis Asunción; Alvarez García, Wuesley Yusmein; Paredes Arana, Manuel E.; Saldanha Odriozola, Sylvia; Guillén Sanchez, Ricardo; Pinares Patiño, César; Bustíos Valdivia, Julio C.; García Ticllacuri, Rubén | |
22-dic-2017 | Effect of seminal plasma on hipoosmotic swelling test in fresh alpaca spermatozoa | Pacheco Curie, Joel I.; Mamani Cato, Rubén Herberht; Vélez, V. M. | |
29-mar-2021 | Selecting native entomopathogenic fungi against Cosmopolites sordidus (Germar) in the laboratory | Garrido Pérez, Junior Steve; Paredes Espinosa, Richard; Egoávil Jump, Giannfranco; Aguirre Gil, Oniel Jeremías | |
25-ene-2022 | Parámetros productivos del ovino criollo | Mamani Cato, Rubén Herberht; Condori Rojas, Nicoll; Huacani Pacori, Ferdynand Marcos; Checalla Mamani, Vilk Modesto | |
14-mar-2022 | Genetic Diversity and Population Structure Assessed by SSR in a Peruvian Germplasm Collection of Loche Squash (Cucurbita moschata, Cucurbitaceae) | Arbizu Berrocal, Carlos Irvin; Blas Sevillano, Raúl Humberto; Ugás, Roberto | |
25-nov-2021 | Uso de coberturas vivas en un sistema de secano para conservar la humedad del suelo e incrementar el rendimiento de la quinua | Mendoza Dávalos, Katia; Sanabria Quispe, Samuel; Cosme de la Cruz, Roberto Carlos; Quintanilla Rosas, José; Duarte Guardia, Sandra; Arone Gaspar, Gregorio | |
5-ene-2022 | Characterization of the complete chloroplast genome of a Peruvian landrace of Capsicum chinense Jacq. (Solanaceae), arnaucho chili pepper | Arbizu Berrocal, Carlos Irvin; Saldaña Serrano, Carla Lizet; Ferro Mauricio, Rubén Darío; Chávez Galarza, Julio César; Herrera Flores, Jordán Valentín; Contreras Liza, Sergio; Guerrero Abad, Juan Carlos; Maicelo Quintana, Jorge Luis | |
6-oct-2021 | Clonal Propagation of Coffea arabica with Indole Butyric Acid and Acclimatization Conditions in Amazonas, Peru | Chichipe Oyarce, Jardy; Camacho Villalobos, Alina Alexandra; Bobadilla Rivera, Leidy; Vigo Mestanza, Carmen Natividad; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Silva Valqui, Gelver | |
15-dic-2021 | Diversidad genética y filogenia del género Cinchona en el Parque Nacional de Cutervo, Perú | Peña Yacila, Karla Andrea; Suarez Peña, Erick Antonio; Torres Pera, Carlos Alberto; Bermejo Requena, Luis Alberto; Llacsa Sánchez, Luis Xavier; Zárate Rodríguez, Iris; Paredes Vilca, Oscar Junior; Dávila García, José Yasser | |
10-dic-2021 | Modelling Snowmelt Runoff from Tropical Andean Glaciers under Climate Change Scenarios in the Santa River Sub-Basin (Peru) | Calizaya, Elmer; Mejía, Abel; Barboza Castillo, Elgar; Calizaya, Fredy; Corroto, Fernando; Salas López, Rolando; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Turpo Cayo, Efrain | |
28-nov-2021 | Site Selection for a Network ofWeather Stations Using AHP and Near Analysis in a GIS Environment in Amazonas, NW Peru | Rojas Briceño, Nilton B.; Salas López, Rolando; Silva López, Jhonsy Omar; Oliva Cruz, Manuel; Gómez Fernández, Darwin; Terrones Murga, Renzo E.; Iliquin Trigoso, Daniel; Barrena Gurbillón, Miguel; Barboza Castillo, Elgar | |
22-dic-2021 | Efecto de tres tratamientos sobre la filancia del semen y su relación con la calidad espermática en alpacas (Vicugna pacos) | Ramírez Rojas, Andrés Avelino; Palomino Guerrera, Walter; Contreras Huamani, Mijail; Olaguivel Flores, César Augusto | |
12-dic-2021 | Productividad de tres híbridos experimentales de maíz amarillo duro (Zea mays L.) bajo condiciones climáticas de la costa norte del Perú | Cieza Ruiz, Isaac; Vásquez Rojas, Tito R. | |
15-dic-2021 | Allometric model of biomass of white bolaina (Guazuma crinita Mart.) trees in forest plantations of Ucayali, Peru | Revilla Chávez, Jorge Manuel; López Galán, Edinson Eduardo; Guerra Arévalo, Wilson Francisco; García Soria, Diego Gonzalo; Rojas Mego, Krystel Clarissa; Domínguez Torrejón, Gilberto; Abanto Rodríguez, Carlos | |
15-dic-2021 | Global studies of cadmium in relation to Theobroma cacao: A bibliometric analysis from Scopus (1996 -2020) | García, Ligia; Angulo Castro, Fabio; Hernández Amasifuen, Angel David; Corazon Guivin, Mike Anderson; Alburquerque Vásquez, Javier; Guerrero Abad, Juan Carlos; Arellanos, Erick; Veneros, Jaris; Rojas Briceño, Nilton B.; Chavez Quintana, Segundo G.; Oliva Cruz, Manuel | |
27-oct-2021 | Determinación del momento óptimo de saca de reproductores en cuyes criollos (Cavia porcellus) | Quispe, Diana; Sarmiento, Roy; Huamán, Darwin; Huayhua Acuña, Juan Bautista; Tapasco, Jhon |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 381 a 400 de 663
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
- 97 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 64 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 61 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 48 Alpaca
- 47 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 38 Tecnología de modificación genética
- 36 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 32 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 27 Biotecnología agrícola, Biotecnol...
- 26 Alpacas
- next >
Fecha de publicación
- 421 2020 - 2024
- 195 2010 - 2019
- 33 2000 - 2009
- 8 1990 - 1999
- 2 1980 - 1989
- 3 1977 - 1979