Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 401 a 420 de 663
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
10-feb-2022 | Effect of fibre diameter, prickle factor and coarse fibre bias on yarn Surface hairiness in South American Camelids (SAC) Fibre. | Mamani Cato, Rubén Herberht; Narciso Frank, Eduardo; Prieto, Alejandro; Castillo, Maria Flavia; Condori Rojas, Nicoll; Hick, Michel Victor Hubert | |
13-ago-2021 | Efecto del uso de dos técnicas de selección espermática en la producción in vitro de embriones de alpaca | Contreras Huamani, Mijail; Naveros Flores, Mary Luz; Olaguivel Flores, César Augusto | |
29-nov-2021 | Parámetros productivos en camélidos sudamericanos | Mamani Cato, Rubén Herberht; Gonzáles Castillo, Mario Lino; Condori Rojas, Nicoll; Huancani Pacori, Ferdynand Marcos; Checalla Mamani, Vilk Modesto | |
31-jul-2012 | Efecto de la oxitocina sobre las características seminales y testosterona sérica en alpacas | Pacheco Curie, Joel I.; Huanca Mamani, Teodosio; Santiani Acosta, Alexei; Evangelista Vargas, Shirley; Mamani Cato, Rubén Herberht; Quispe, T. L. | |
31-ago-2011 | Evaluación de la fertilidad en alpacas inseminadas con semen refrigerado a diferentes tiempos post inducción de ovulación | Gonzáles Castillo, Mario Lino; Huanca Mamani, Teodosio; Cárdenas Minaya, Oscar Efraín | |
31-jul-2012 | Tasa de ovulación utilizando GnRH, plasma seminal y GnRH+Cópula en alpacas y llamas del CIP-Quimsachata INIA – Puno | Huanca Mamani, Teodosio; Gonzáles Castillo, Mario Lino; Mamani Cato, Rubén Herberht; Naveros Flores, Mary Luz; Huanca López, Wilfredo | |
13-dic-2021 | Calibration and validation of the Mini-fiber EC image analysis instrument mean fiber diameter through direct or primary measurements | Frank, Eduardo; Hick, E.N.; Castillo, M.V.H; Gaut, M.C; Mamani Cato, Rubén Herberht | |
28-jun-2013 | Estudio de la estructura basimétrica del estrato superior de un bosque varillal húmedo en Loreto | Vargas Saboya, Víctor; Panduro Rengifo, David; Falcón Cometivos, Juan | |
30-dic-2014 | Inducción de la biosíntesis local de antocianinas en frutos de Myrciaria dubia mediante lesiones mecánicas | Motta Santillán, Daniel Edgar; Torrejón Dávila, Hernán Pierr; Tello Ruíz, Ligia Beatriz; Marapara del Aguila, Jorge Luis; Cobos Ruiz, Marianela; Imán Correa, Sixto Alfredo; Castro Gómez, Juan Carlos | |
28-jun-2013 | Influencia de tres densidades de siembra y cuatro niveles de fertilización en la variedad de maíz INIA 612-Maselba | Cubas Pérez, Walker Augusto; Córdova Díaz, Christian | |
sep-2021 | Metabolomic profile and discrimination of white quinoa seeds from Peru based on UHPLC-HRMS and multivariate analysis | Cabanillas, Billy; Espichán, Fabio; Estrada Zúniga, Rigoberto; Neyra Valdez, Edgar; Rojas, R. | |
7-mar-2019 | Two new species of Oxytrechus Jeannel, 1927 (Coleoptera, Carabidae, Trechini) from Peru | Delgado Mamani, Pedro; Ruiz Tapiador, Ildefonso | |
30-jun-2021 | Estudio comparativo de la densidad de siembra y su efecto sobre la producción de forraje y calidad nutricional de pastos perennes asociados, en condiciones alto andinas del Perú | Arias Arredondo, Alberto Gilmer; Pantoja Aliaga, César Enrique; Cruz Luis, Juancarlos Alejandro; Atanacio Carvajal, Alfonso; Candela Barra, Christian Miguel; López Rodríguez, Melina | |
28-ago-2021 | Rendimiento forrajero y valor nutritivo de dos variedades de Avena sativa (Criolla y Mantaro-15), en la sierra central del Perú | Arias Arredondo, Alberto Gilmer; Cruz Luis, Juancarlos Alejandro; Pantoja Aliaga, César Enrique; Yali Rupay, Felipe; Bermúdez Alvarado, Walter Simeón; Morales Sebastian, Enos Rudi | |
27-oct-2021 | Rendimiento y calidad de Avena sativa asociada con Vicia sativa en la región puna del Perú | Arias Arredondo, Alberto Gilmer; Cruz Luis, Juancarlos Alejandro; Pantoja Aliaga, César Enrique; Contreras P., José; López Rodríguez, Melina | |
30-ago-2021 | Floristic composition of dairy cattle pastures in the Peruvian Northern Highlands | Carrasco Chilón, William Leoncio; Alvarez García, Wuesley Yusmein; Vallejos Fernández, Luis Asunción; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir | |
12-oct-2021 | A pathogen complex between the root knot nematode Meloidogyne incognita and Fusarium verticillioides results in extreme mortality of the inka nut (Plukenetia volubilis) | Guerrero Abad, Juan Carlos; Padilla Domínguez, Ammer; Torres Flores, Elías; López Rodríguez, Carlos; Guerrero Abad, Roger Arbildo; Coyne, Danny; Oehl, Fritz; Corazon Guivin, Mike Anderson | |
10-jul-2021 | Crecimiento de plántulas de cacao (Theobroma cacao) en vivero, usando diferentes volúmenes de sustrato | Angulo Villacorta, Carlos Darwin; Mathios Flores, Marco Antonio; Racchumi García, Alfredo; Bardales Lozano, Ricardo Manuel; Ayala Montejo, Diana | |
8-oct-2021 | Evaluación del índice de estrés hídrico de cultivos (IEHC) en ají (Capsicum) bajo riego por goteo en las condiciones áridas de la costa norte del Perú | Duran, M.; Ramos, F. L.; Alvarado Rodríguez, Roberto; Altamirano, L. | |
20-ago-2021 | Una dieta prebiótica a base de diente de león (Taraxacum officinale) mejora el desempeño productivo y la morfología intestinal de gallinas ponedoras | Canto Saenz, Francys Mitchel; Saucedo Uriarte, José Américo; Sotelo Mendez, Alejandría; Zamora Huamán, Segundo José |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 401 a 420 de 663
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
- 97 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 64 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 61 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 48 Alpaca
- 47 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 38 Tecnología de modificación genética
- 36 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 32 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 27 Biotecnología agrícola, Biotecnol...
- 26 Alpacas
- next >
Fecha de publicación
- 421 2020 - 2024
- 195 2010 - 2019
- 33 2000 - 2009
- 8 1990 - 1999
- 2 1980 - 1989
- 3 1977 - 1979