Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 421 a 440 de 663
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
5-sep-2021 | Comparación de tres coeficientes de similitud para análisis con marcadores moleculares AFLP en Lupinus mutabilis Sweet | Aubert Carreño, Roberto F.; Quispe Flórez, Mercedes Maritza; Muñiz Durán, Griselda; Blas Sevillano, Raúl Humberto | |
25-ago-2021 | Comportamiento productivo en cuyes (Cavia porcellus) machos raza Perú bajo el efecto de tres sistemas de alimentación, criados en condiciones de valles interandinos del Perú | Huamán, Darwin; Huayhua Acuña, Juan Bautista; Acosta, Ely J.; Palomino Guerrera, Walter | |
25-ago-2021 | Efecto del poliacrilato de sodio (PANa) en la fase de preacondicionamiento del Pinus radiata en vivero | Bernaola Paucar, Rosario M.; Zanabria Cáceres, Ysaias; Clemente Archi, Gelly | |
29-mar-2011 | Psychrophilic anaerobic digestion of guinea pig manure in low-cost tubular digesters at high altitude | Garfí, Marianna; Ferrer Martí, Laia; Villegas, Vidal; Ferrer, Ivet | |
12-jun-2021 | Molecular tools against the illegal exploitation of the threatened Pacific seahorse Hippocampus ingens Girard, 1858 | Marín, Alan; Alfaro, Ruben; Villegas Llerena, Claudio; Reyes Flores, Lorenzo E.; Alvarez Jaque, Irina B.; Robles, Christian; Ingar, Claudia; Yzásiga Barrera, Carmen G.; Calado, Leonardo L.; Zelada Mázmela, Eliana | |
9-ene-2012 | Mapping Genetic Diversity of Cherimoya (Annona cherimola Mill.): Application of Spatial Analysis for Conservation and Use of Plant Genetic Resources | Van Zonneveld, Maarten J.; Scheldeman, Xavier; Escribano, Pilar; Viruel, María A.; Van Damme, Patrick; García, Willman; Tapia, César; Romero, José; Sigüeñas Saavedra, Segundo Manuel; Hormaza, José I. | |
17-ene-2021 | Evaluación del rendimiento, características morfológicas y químicas de variedades del maíz morado (Zea mays L.) en la región Cajamarca-Perú | Rabanal Atalaya, Melissa; Medina Hoyos, Alicia Elizabeth | |
1-ene-2019 | Effect of climate variability on Collaria scenica (Hemiptera: Miridae) on the Bogotá plateau | Rodríguez Roa, Andrea; Arce Barboza, Blanca; Boshell Villamarin, Francisco; Barreto Triana, Nancy | |
21-ago-2020 | Efecto de la suplementación de dos agente capacitantes en medio de fecundación para la producción in vitro de embriones en Alpacas (Vicugna pacos) | Palomino Guerrera, Walter; Contreras Huamani, Mijail; Olaguivel Flores, César Augusto | |
14-abr-2021 | Behavioral Parameters of Planarians (Girardia tigrina) as Fast Screening, Integrative and Cumulative Biomarkers of Environmental Contamination: Preliminary Results | Córdova López, Ana M.; De Souza Saraiva, Althiéris; Gravato, Carlos; Soares, Amadeu M. V. M.; Almeida Sarmento, Renato | |
28-oct-2017 | Aspectos biológicos de Archaeoprepona demophon muson (Fruhstorfer, 1905) (Lepidoptera: Nymphalidae, Charaxinae) en la Amazonía peruana | Vásquez Bardales, Joel; Zárate Gómez, Ricardo; Fernández Sandoval, Andrés; Vela García, Pedro; Pinedo Jiménez, Julio; Ramírez Hernández, Juan José; Lamas, Gerardo | |
17-ene-2021 | Análisis de antocianinas en el maíz morado (Zea mays L.) del Perú y sus propiedades antioxidantes. | Rabanal Atalaya, Melissa; Medina Hoyos, Alicia Elizabeth | |
7-sep-2011 | Agricultural reuse of the digestate from low-cost tubular digesters in rural Andean communities | Garfí, Marianna; Gelman, Pau; Comas, Jordi; Carrasco Chilón, William Leoncio; Ferrer, Ivet | |
6-sep-2021 | The complete chloroplast genome of the national tree of Peru, quina (Cinchona officinalis L., Rubiaceae) | Arbizu Berrocal, Carlos Irvin; Ferro Mauricio, Rubén Darío; Chávez Galarza, Julio César; Guerrero Abad, Juan Carlos; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Maicelo Quintana, Jorge Luis | |
7-sep-2021 | Environmental filters and biotic interactions drive species richness and composition in ecotone forests of the northern Brazilian Amazonia | Rodrigues Silva, Williamar; Costa Lima Pequeno, Pedro Aurélio; Sousa Farias, Hugo Leonardo; Ferreira Melo, Valdinar; Angulo Villacorta, Carlos Darwin; Silva Carvalho, Lidiany Camila; Oliveira Perdiz, Ricardo; Camurça Citó, Arthur; Imbrozio Barbosa, Reinaldo | |
25-ago-2021 | Rendimiento productivo de dos genotipos de Avena Sativa L. en 10 localidades, y el momento óptimo para la producción de ensilado en asociación con Vicia sativa L. en la sierra norte del Perú | Carrasco Chilón, William Leoncio; Alvarez García, Wuesley Yusmein; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir | |
25-ago-2021 | Enmiendas orgánicas y su efecto en las propiedades de suelos alto andinos cultivados con papa nativa (Solanum goniocalyx Juz.et Buk.) | Mendoza Dávalos, Katia; Sanabria Quispe, Samuel; Pérez Porras, Wendy E.; Cosme de la Cruz, Roberto Carlos | |
23-abr-2021 | Caracterización de la crianza de cuyes en tres provincias de la Región Cajamarca, Perú | Ortiz Oblitas, Pedro; Florián Alcántara, Amarante Nicolas; Estela Manrique, Judith Raquel; Rivera Jacinto, Marco; Hobán Vergara, Cristian; Murga Moreno, César | |
30-nov-2020 | Comparison of Extenders With the Addition of Egg Yolk for Cooling Alpaca Sperm Obtained From Deferent Ducts | Bertuzzi, Mariana Lucía; Torres, Edita Yola; Huanca Mamani, Teodosio; Neild, Deborah; Carretero, María Ignacia | |
6-ago-2021 | Influence of arboreal components on the physical-chemical characteristics of the soil under four silvopastoral systems in northeastern Peru | Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Valqui Valqui, Leandro; Bobadilla Rivera, Leidy; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin; Alegre Horihuela, Julio; Maicelo Quintana, Jorge Luis |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 421 a 440 de 663
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
- 97 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 64 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 61 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 48 Alpaca
- 47 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 38 Tecnología de modificación genética
- 36 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 32 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 27 Biotecnología agrícola, Biotecnol...
- 26 Alpacas
- next >
Fecha de publicación
- 421 2020 - 2024
- 195 2010 - 2019
- 33 2000 - 2009
- 8 1990 - 1999
- 2 1980 - 1989
- 3 1977 - 1979