Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 521 a 540 de 663
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
14-mar-2014 | Diversidad genética de papas nativas (Solanum spp.) conservadas en cultivares nativos del Perú | Soto, Julián; Medina Hinostroza, Tulio Cecilio; Aquino Villasante, Yeny Natali; Estrada Jiménez, Rolando | |
11-ago-2015 | Conversion of lowland tropical forests to tree cash crop plantations loses up to one-half of stored soil organic carbon | Van Straaten, Oliver; Corre, Marife D.; Wolf, Katrin; Tchienkoua, Martin; Cuellar Bautista, José Eloy; Matthews, Robin; Veldkamp, Edzo | |
13-nov-2020 | Co-benefits of soil carbon protection for invertebrate conservation | Flores Rios, Angelli; Thomas, Evert; Peri, Pablo P.; Amelung, Wulf; Duarte Guardia, Sandra; Borchard, Nils; Lizárraga Travaglini, Alfonso Diulio; Vélez Azañero, Armando; Sheil, Douglas; Tscharntke, Teja; Steffan Dewenter, Ingolf; Ladd, Brenton | |
8-abr-2017 | Molecular and pathobiological characterization of 61 Potato mop-top virus full-length cDNAs reveals great variability of the virus in the centre of potato domestication, novel genotypes and evidence for recombination | Kaltandurg, Pruthvi; Gil, José Fernando; Lukhovitskaya, Nina I.; Flores, Betty; Müller, Giovanna; Chuquillanqui, Carlos; Palomino Flores, Ladislao; Monjane, Aderito; Barker, Ian; Kreuze, Jan; Savenkov, Eugene I. | |
oct-2020 | Description of four new species of genus Trechisibus Motschoulsky, 1862 from Peru | Delgado Mamani, Pedro; Ruiz Tapiador, Ildefonso | |
15-jul-2011 | Detecting adventitious transgenic events in a maize center of diversity | Rimachi Gamarra, Luis Fernando; Alcántara Delgado, Jorge Enrique; Aquino Villasante, Yeny Natali; Ortiz Rios, Rodomiro Octavio | |
2-feb-2011 | Controversy over GM maize in Peru | Rimachi Gamarra, Luis Fernando; Alcántara Delgado, Jorge Enrique; Ortiz Rios, Rodomiro Octavio | |
1-ene-2020 | Caracterización de Sistemas Silvopastoriles en la cuenca ganadera de Molinopampa, Zona Noroccidental del Perú | Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Valqui Valqui, Leandro; Castillo, Miguel S.; Alegre Horihuela, Julio; Gómez Allca, Carlos; Bobadilla Rivera, Leidy; Maicelo Quintana, Jorge Luis | |
12-sep-2014 | Capsaicinoids, flavonoids, tocopherols, antioxidant capacity and color attributes in 23 native Peruvian chili peppers (Capsicum spp.) grown in three different locations | Meckelmann, Sven W.; Riegel, Dieter W.; Van Zonneveld, Maarten J.; Ríos Lobo, Llermé; Peña Pineda, Karla Mónica; Mueller Seitz, Erika; Petz, Michael | |
14-feb-2013 | Compositional Characterization of Native Peruvian Chili Peppers (Capsicum spp.) | Meckelmann, Sven W.; Riegel, Dieter W.; Van Zonneveld, Maarten J.; Ríos Lobo, Llermé; Peña Pineda, Karla Mónica; Ugás, Roberto; Quinonez, Lourdes; Mueller Seitz, Erika; Petz, Michael | |
29-jul-2015 | Phytochemicals in native Peruvian Capsicum pubescens (Rocoto) | Meckelmann, Sven W.; Jansen, Christian; Riegel, Dieter W.; Van Zonneveld, Maarten J.; Ríos Lobo, Llermé; Peña Pineda, Karla Mónica; Mueller Seitz, Erika; Petz, Michael | |
29-sep-2020 | Evaluación de un protocolo de sincronización de estro en ovejas con destete temporal para inseminación artificial a tiempo fijo | Espinoza Molina, Saúl; Gamarra Reyes, Yulyssa del Pilar; Ticona Huaroco, Chessyra Ninoska; Ccari Huayta, Mario; Espinoza Rojas, Gabriela; Pérez Guerra, Uri Harold; Cruz Flores, Danny Julio | |
24-sep-2015 | Screening Genetic Resources of Capsicum Peppers in Their Primary Center of Diversity in Bolivia and Peru | Van Zonneveld, Maarten J.; Ramírez, Marleni; Williams, David E.; Petz, Michael; Meckelmann, Sven W.; Avila, Teresa; Bejarano Martinez, Carlos; Ríos Lobo, Llermé; Peña Pineda, Karla Mónica; Jäger, Matthias; Libreros, Dimary; Amaya, Karen; Scheldeman, Xavier | |
31-mar-2004 | Crecimiento y productividad de plantaciones de seis especies forestales nativas de 20 años de edad en el bosque Alexander Von Humboldt, Amazonia Peruana | Flores Bendezú, Ymber; Ugalde A, Luis; Galloway, Glenn; Carrera G., Fernando | |
14-jun-2016 | Phenolic composition, antioxidant and anti-proliferative activities of edible and medicinal plants from the Peruvian Amazon | Tauchen, Jan; Bortl, Ludvik; Huml, Lukas; Miksatkova, Petra; Doskocil, Ivo; Marsik, Petr; Panduro Villegas, Pablo Pedro; Bendezu Flores, Ymber; Van Damme, Patrick; Lojka, Bohdan; Havlik, Jaroslav; Lapcik, Oldrich; Kokoska, Ladislav | |
16-sep-2020 | Regional development in Amazonas, Peru: science-society interactions for sustainability | Mick, Carola; Fernández, María E.; Alvarado Chuqui, Cástula; Amasifuen Guerra, Carlos Alberto; Kleiche Dray, Mina; López Minchán, Ana Paula; Silva López, Jhonsy Omar | |
25-sep-2020 | Distribution Models of Timber Species for Forest Conservation and Restoration in the Andean-Amazonian Landscape, North of Peru | Cotrina Sánchez, Dany A.; Barboza Castillo, Elgar; Rojas Briceño, Nilton B.; Oliva Cruz, Manuel; Torres Guzmán, Cristóbal; Amasifuen Guerra, Carlos Alberto; Bandopadhyay, Subhajit | |
1-oct-2014 | Phylogenomics of the Carrot Genus (Daucus, Apiaceae) | Arbizu Berrocal, Carlos Irvin; Ruess, Holly; Senalik, Douglas; Simon, Philipp W.; Spooner, David M. | |
1-nov-2014 | Morphometrics of Daucus (Apiaceae): A counterpart to a phylogenomic study | Arbizu Berrocal, Carlos Irvin; Reitsma, Kathleen R.; Simon, Philipp W.; Spooner, David M. | |
14-sep-2017 | Phylogenetic Prediction of Alternaria Leaf Blight Resistance in Wild and Cultivated Species of Carrots | Arbizu Berrocal, Carlos Irvin; Tas, Pamela M.; Simon, Philipp W.; Spooner, David M. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 521 a 540 de 663
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
- 97 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 64 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 61 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 48 Alpaca
- 47 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 38 Tecnología de modificación genética
- 36 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 32 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 27 Biotecnología agrícola, Biotecnol...
- 26 Alpacas
- next >
Fecha de publicación
- 421 2020 - 2024
- 195 2010 - 2019
- 33 2000 - 2009
- 8 1990 - 1999
- 2 1980 - 1989
- 3 1977 - 1979