Índices reproductivos de las vacas Brown Swiss de la Estación Experimental INIA Illpa Puno Perú
dc.contributor.author | Quispe, Jesús | |
dc.contributor.author | Belizario, Celso | |
dc.contributor.author | Huanca Mamani, Teodosio | |
dc.contributor.author | Maquera, Zenón | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T17:26:48Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T17:26:48Z | |
dc.date.issued | 2014-10-24 | |
dc.description.abstract | En el módulo de Ganado Pardo Suizo EE INIA Illpa Puno, ubicado en los alrededores de la región lacustre de Puno se han determinado parámetros reproductivos de las vacas. El módulo se realizó bajo una ganadería semi intensiva en pradera asociada con alfalfa Dactylis y suplementada con ensilaje de avena según época (lluviosa o seca). Los datos abarcan el período 2003 - 2010 y analizados por DCA; siendo los resultados. El EPS fue de 21,66 ± 30,87 meses alcanzado con PVPS de 343,11 ± 25,71 kg; el PPE fue de 31,24 ± 6,4 meses, el IEP fue de 451,13 ± 135,65 días; IPC de 161,45 ± 135 días. La TN global fue de 76,47%, con variaciones para la producción de la campaña; lo que refleja el estado actual del manejo reproductivo del bovino Pardo Suizo en torno al lago. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Quispe, J.; Belizario, C.; Huanca, T.; & Maquera, Z. (2014). Índices reproductivos de las vacas Brown Swiss de la Estación Experimental INIA Illpa Puno Perú. En Gómez N.; & Curillo, M. (Eds.), Memorias: XXXVII Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal, UNAMBA, 257-259 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2323 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA) | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Bovinos | es_PE |
dc.subject | Intervalo concepción parto | es_PE |
dc.subject | Parto | es_PE |
dc.subject | Vaca | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Ganado | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Cattle | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Intervalo entre partos | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Parturition interval | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Fertilidad | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Fertility | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
dc.title | Índices reproductivos de las vacas Brown Swiss de la Estación Experimental INIA Illpa Puno Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Quispe_et-al_2014_vaca_fertilidad.pdf
- Tamaño:
- 488.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: