Estudio de demanda de germoplasma de especies forestales maderables nativas de la Región Ucayali
dc.contributor.author | Galván Gildemeister, Octavio | |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T15:40:44Z | |
dc.date.available | 2017-11-21T15:40:44Z | |
dc.date.issued | 2007-08 | |
dc.description | Proyecto Establecimiento, manejo y conservación de fuentes de germoplasma de especies forestales comerciales nativas de la Amazonia Peruana, en el marco de la Iniciativa Amazónica | es_PE |
dc.description.abstract | Este documento tiene como objetivo determinar la demanda actual de germoplasma y plantones de especies forestales maderables comerciales en la Región Ucayali y su ámbito de influencia (Puerto Inca y Tingo María-Huánuco, Contamana-Loreto). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/323 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Germoplasma | es_PE |
dc.subject | Árboles forestales | es_PE |
dc.subject | Semilla | es_PE |
dc.subject.ocde | Forestal | es_PE |
dc.title | Estudio de demanda de germoplasma de especies forestales maderables nativas de la Región Ucayali | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio_de_demanda_de_germoplasma.pdf
- Tamaño:
- 454.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: