Evaluación de pesos y ganancia de peso vivo al nacimiento y a 360 días, y la producción de leche de vacunos Brown Swiss de la estación experimental INIA - Illpa
dc.contributor.author | Quispe, Jesús | |
dc.contributor.author | Belizario, Celso | |
dc.contributor.author | Huanca Mamani, Teodosio | |
dc.contributor.author | Maquera, Zenón | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T20:02:13Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T20:02:13Z | |
dc.date.issued | 2014-10-24 | |
dc.description.abstract | Utilizando los datos generados en el módulo de ganado bovino Brown Swiss EE INIA Illpa Puno (2003-2010), ubicado en los alrededores de la región lacustre de Puno, se ha determinado el peso y ganancia de peso, producción de leche y su evolución desde el nacimiento hasta el año de edad y curva de producción de leche. Para lograr los objetivos del estudio se ha tomado la producción de 294 vacas, y fueron analizadas por DCA. Los resultados fueron: La media global fue de 46,35 ± 7,01 PEVIN kg (P ≤ 0,05), siendo por sexos de 45,05 ± 6,76 y 47,36 ± 7,05 kg para hembras y machos, respectivamente (P ≤ 0,05) y por épocas de 47,56 ± 6,52, 45,76 ± 7,24 y 44,70 ± 7,20 kg para lluvioso, seco y transición (P ≤ 0,05). El PECO 360 días fue de 252,37 ± 27,11 kg. El GAPEVI 180 y 360 días fue de 103,68 ± 11,74 y 207,25 ± 27,61 kg, sin diferencias por campañas. La evolución mensual del peso vivo, desde el nacimiento hasta el año de edad y muestra una tendencia lineal creciente. La leche corregida a 305 días y 2 ordeños fue de 3279,75 ± 709,55 kg; y una producción diaria de 10,34 ± 1,88 kg, existiendo diferencias entre campañas (P ≤ 0,05) las vacas de cuarta lactación fueron mejores; el periodo de transición tuvo mejor comportamiento para la producción de leche (P> 0,05). La producción por lactancia cuarta lactancia fue el mejor con 3722,47 ± 583,82 kg (P ≤ 0,05) y un promedio de 11,77 ± 1,32 kg / día. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Quispe, J.; Belizario, C.; Huanca, T.; & Maquera, Z. (2014). Evaluación de pesos y ganancia de peso vivo al nacimiento y a 360 días, y la producción de leche de vacunos Brown Swiss de la estación experimental INIA - Illpa. En Gómez N.; & Curillo, M. (Eds.), Memorias: XXXVII Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal, UNAMBA, 350-353 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2339 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA) | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Leche | es_PE |
dc.subject | Brown Swiss | es_PE |
dc.subject | Peso corporal | es_PE |
dc.subject | Aumento de peso | es_PE |
dc.subject | Vaca | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Ganado de leche | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Dairy cattle | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Peso corporal | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Body weight | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Vaca | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Cows | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
dc.title | Evaluación de pesos y ganancia de peso vivo al nacimiento y a 360 días, y la producción de leche de vacunos Brown Swiss de la estación experimental INIA - Illpa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Quispe_et-al_2014_peso_vacunos.pdf
- Tamaño:
- 495.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: