Estudio de sanidad forestal mediante técnicas acústicas no destructivas de una plantación forestal “Tornillo” proveniente de la región Loreto
dc.contributor.author | Angulo Ruíz, Walter Enrique | |
dc.coverage.spatial | Loreto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-07-06T22:51:49Z | |
dc.date.available | 2018-07-06T22:51:49Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.description | PP 130 FORESTAL “Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre”. Equipo técnico: Hilter Fasabi, Arturo Macedo, Miriam Ramos, Haru Garcia. Colaborador: Paolo Rengifo | es_PE |
dc.description.abstract | La determinación de la madurez en la madera depende de criterios técnicos, tecnológicos, económicos, biológicos y físicos, razón por la cual el conocimiento de la especie, de las condiciones de sitio, la edad, propiedades físicas y mecánicas y características bioquímicas es esencial para hacer una mejor aproximación a la madurez. El presente documento técnico brinda información silvicultural del estudio de sanidad forestal de plantación de tornillo de diferentes edades mediante técnica no destructiva mediante el empleo del equipo de tomografía acústica. El objetivo principal del estudio fue determinar el grado de pudrición del fuste interno de plantación de tornillo de 18, 26 y 35 años mediante las imágenes del tomógrafo acústico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/732 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Silvicultura | es_PE |
dc.subject | Plantación forestal | es_PE |
dc.subject | Propiedades físicas de la madera | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas de la madera | es_PE |
dc.subject | Tornillo | es_PE |
dc.subject | Sanidad forestal | es_PE |
dc.subject | Técnicas acústicas | es_PE |
dc.subject.ocde | Forestal | es_PE |
dc.title | Estudio de sanidad forestal mediante técnicas acústicas no destructivas de una plantación forestal “Tornillo” proveniente de la región Loreto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Angulo-2018-Estudio_de_Sanidad-Forestal.pdf
- Tamaño:
- 4.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: