Evaluación de buenas prácticas e innovaciones tecnológicas en el cultivo de algodón en tres regiones del Perú
dc.contributor.author | Zúñiga, Karina | |
dc.contributor.author | Nieves, Marite | |
dc.contributor.author | Tejada, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Pachas, Máximo | |
dc.contributor.author | Huertas, Fernando | |
dc.contributor.author | Felipe, Carlos | |
dc.contributor.author | Suarez, Franklin | |
dc.contributor.author | Gregolin, Adriana | |
dc.contributor.author | Ribeiro Ferreira da Silva, Odilon Reny | |
dc.contributor.author | Farias, Francisco | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T14:09:48Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T14:09:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | 1 Página | es_PE |
dc.description.abstract | El área del cultivo del algodón fue disminuyendo en el Perú, debido a la pérdida de competitividad frente a la importación de fibra de algodón y a la mayor rentabilidad de otros cultivos, especialmente los destinados a la agro exportación, también ha contribuido el uso de variedades de largo periodo vegetativo y los bajos rendimientos. Esto ha dejado a la producción de algodón en manos de la agricultura familiar, en zonas que no tienen muchas alternativas de cambiar de cultivo, principalmente por limitaciones de agua de riego y calidad de suelos. Así el único camino para recuperar la competitividad del cultivo es el aumento de la productividad, controlando los costos de producción. Para ello el Proyecto +Algodón, resultado de la asociación entre el gobierno del Brasil, el gobierno del Perú y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), identificó siete buenas prácticas e innovaciones tecnológicas con alto potencial de incrementar la productividad, las mismas que fueron aplicadas en las últimas cuatro campañas de producción (2015/2016 al 2018/2019), en unidades técnicas demostrativas conducidas por agricultores con asistencia técnica en tres regiones del Perú (Ica, Lambayeque y Piura) y utilizando las variedades comerciales de algodón disponibles en cada zona. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Zúñiga, K.; Nieves, M.; Tejada, G.; Pachas, M.; Huertas, F.; Felipe, C.; Suarez, F.; Gregolin, A.; Ribeiro, O. Farias, F. (2019). Evaluación de buenas prácticas e innovaciones tecnológicas en el cultivo de algodón en tres regiones del Perú. En: 12do. Congresso Brasileiro do Algodao. | es_PE |
dc.identifier.journal | Embrapa Algodao | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1234 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | 12do. Congresso Brasileiro do Algodao | por |
dc.publisher.country | Brasil | es_PE |
dc.relation.publisherversion | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/209591/1/Evaluacion-buenas-practicas.pdf | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Algodón peruano | es_PE |
dc.subject | Agricultura familiar | es_PE |
dc.subject | Transferencia tecnológica | es_PE |
dc.subject | Buenas prácticas | es_PE |
dc.subject | Cooperación sur-sur trilateral | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricultura | es_PE |
dc.title | Evaluación de buenas prácticas e innovaciones tecnológicas en el cultivo de algodón en tres regiones del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2019_Zuniga-et-al.pdf
- Tamaño:
- 103.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen de congreso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: