Variedad de Avena Forrajera INIA 905 – La Cajamarquina
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2008-06-03 | |
dc.date.available | 2008-06-03 | |
dc.date.issued | 2008-06-03 | |
dc.description | 2 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | La variedad de avena forrajera INIA 905 – La Cajamarquina se adapta a la zona agroecológica de la sierra tropical del norte del Perú; se produce en climas templados y fríos a altitudes que van de los 2500 a 3840 msnm; con temperatura media de 12°C y una precipitación de 550 a 700mm por campaña agrícola. Además, es resistente a la roya de la hoja; y tolerante a la roya de tallo, heladas y sequía. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1885 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | INIA 905 – La Cajamarquina | es_PE |
dc.subject | Variedad liberada | es_PE |
dc.subject | Avena Forrajera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.00 | es_PE |
dc.title | Variedad de Avena Forrajera INIA 905 – La Cajamarquina | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: