Estimación indirecta de la densidad básica mediante el uso del Pilodyn en la especie Tornillo Cedrelinga cateniformis procedente de plantaciones de diferentes edades en Loreto
dc.contributor.author | Cuellar Bautista, José Eloy | |
dc.contributor.author | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
dc.contributor.author | Yoza Yoza, Luis Shuseki | |
dc.contributor.author | Chumbimune Vivanco, Sheyla Yanett | |
dc.contributor.author | Garcia Meza, Haru Angelina | |
dc.contributor.author | Ramos León, Haydeé Miriam | |
dc.contributor.author | Macedo Ramírez, Arturo Tomas | |
dc.contributor.author | Cruz Hilacondo, Wilbert Eddy | |
dc.date.accessioned | 2018-08-13T22:55:27Z | |
dc.date.available | 2018-08-13T22:55:27Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.description | 19 páginas. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en el Marco del Proyecto 121, que busca cubrir un vacío en la información que permita una promoción adecuada de las plantaciones forestales, esto referido al comportamiento de las propiedades tecnológicas de maderas de acuerdo a la edad del árbol, utilizando pruebas no destructivas, ya que la información disponible actualmente es de maderas provenientes de bosques naturales, ésta información no es extrapolable a plantaciones debido a que se desconoce la edad del árbol. El proyecto plantea la generación de datos en base a pruebas no destructivas, previa validación, mediante herramientas tecnológicas modernas para la generación de ecuaciones y datos de densidad básica en base a la aplicación de la teoría; el desarrollo de estas tablas permitirá a todos los agentes de la cadena forestal, contar con datos reales para la generación de volúmenes de producción, tablas de uso de maderas en base a propiedades tecnológicas, que debe servir para planificar toda inversión forestal a futuro. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/735 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico;n° 1 - 2018 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Plantaciones forestales | es_PE |
dc.subject | Tornillo | es_PE |
dc.subject | Madera | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Pilodyn | es_PE |
dc.subject.ocde | Forestal | es_PE |
dc.title | Estimación indirecta de la densidad básica mediante el uso del Pilodyn en la especie Tornillo Cedrelinga cateniformis procedente de plantaciones de diferentes edades en Loreto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cuellar-Estimacion_indirecta_de_la_densidad_basica_Actualizado.pdf
- Tamaño:
- 4.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: