Sistematización de la experiencia de los subproyectos de café
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T18:10:09Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T18:10:09Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description | 60 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | En este contexto, la contribución del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), a través del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), se evidencia en el mejoramiento de los procesos y del producto, a los que se ha complementado con propuestas de innovación en marketing y desarrollo de negocios y organización. El presente documento tiene como objetivo el análisis de los avances de ejecución del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) en relación con las innovaciones desarrolladas en la cadena productiva y de valor del cultivo de café. La presente publicación da cuenta de ocho de las 35 innovaciones agrarias concluidas promovidas por el INIA, a través del PNIA, que han mejorado los procesos productivos del café. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I: El café en Perú y la situación de los servicios de innovación agraria en la cadena productiva y de valor del café. Capítulo II: Intervención del PNIA en el mercado de servicios de innovación agraria. Capítulo III: Lecciones aprendidas a partir de la intervención realizada por el PNIA. Capítulo IV. agenda pendiente para la consolidación del mercado de servicios de innovación de la cadena de café. Bibliografía. Anexos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Sistematización de la experiencia de los subproyectos de café. (2019). Instituto Nacional de Innovación Agraria. Programa Nacional de Innovación Agraria. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1368 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Innovaciones agrarias | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Mejora | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricultura | es_PE |
dc.title | Sistematización de la experiencia de los subproyectos de café | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sistematización de la experiencia de los subproyectos de café.pdf
- Tamaño:
- 11.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: