Estadísticas de Libros
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Libros | 2695 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 230 |
| diciembre 2025 | 137 |
| enero 2026 | 95 |
| febrero 2026 | 96 |
| marzo 2026 | 112 |
| abril 2026 | 209 |
| mayo 2026 | 11 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 2236 |
| Estados Unidos | 71 |
| Bolivia | 64 |
| México | 37 |
| Ecuador | 27 |
| Argentina | 18 |
| Brasil | 16 |
| España | 16 |
| Chile | 15 |
| Venezuela | 14 |
| Colombia | 13 |
| República Dominicana | 11 |
| Países Bajos | 8 |
| Guatemala | 3 |
| Francia | 2 |
| Honduras | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| Alemania | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Italia | 1 |
| Libia | 1 |
| Moldavia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paraguay | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 195 |
| San Isidro | 135 |
| Mariano Melgar | 87 |
| San Francisco De Borja | 79 |
| Callao | 75 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 69 |
| Chosica | 61 |
| Lima Cercado | 59 |
| Independencia | 54 |
| La Paz | 45 |
| San Borja | 41 |
| Concepción | 37 |
| Jesus Maria | 36 |
| Huancayo | 34 |
| Santa Anita - Los Ficus | 34 |
| La Molina | 33 |
| El Tambo | 32 |
| Arequipa | 31 |
| El Alto | 31 |
| Chambara | 29 |
| University Heights | 26 |
| Surquillo | 24 |
| Ventanilla | 24 |
| Vitarte | 24 |
| Breña | 23 |
| Juliaca | 23 |
| Miraflores | 23 |
| Talavera | 23 |
| Bagua Grande | 22 |
| Cajamarca | 22 |
| Raura | 22 |
| Tacna | 22 |
| Punta Hermosa | 20 |
| Chimbote | 19 |
| San Pedro De Cachora | 19 |
| Tarapoto | 18 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 17 |
| Brentwood | 16 |
| Ciudad Satelite | 16 |
| Chivay | 15 |
| Carabayllo | 14 |
| Pisco | 14 |
| Pacocha | 13 |
| Puno | 13 |
| Ayacucho | 12 |
| Cerro Verde | 12 |
| Challhuahuacho | 12 |
| Chiclayo | 12 |
| Chincha Alta | 12 |
| Huanchaquito Alto | 12 |
| Lima Cercado (Urb Cercado de Lima) | 12 |
| Lurín | 12 |
| Santa María | 12 |
| Cayhuayna | 11 |
| Cleveland | 11 |
| Santiago | 11 |
| Sullana | 11 |
| Cerro de Pasco | 10 |
| Linderos | 10 |
| Quilcate | 10 |
| Anta | 9 |
| Catacaos | 9 |
| Huanta | 9 |
| Huayllabamba | 9 |
| Lambayeque | 9 |
| Moquegua | 9 |
| Quito | 9 |
| Sosua (El Batey) | 9 |
| Trujillo | 9 |
| Uchiza | 9 |
| Cieneguilla | 8 |
| Hillegom | 8 |
| La Esperanza | 8 |
| La Merced | 8 |
| Puquio | 8 |
| Usquil | 8 |
| Yucay | 8 |
| Casma | 7 |
| Cumba | 7 |
| Cusco | 7 |
| Jaén | 7 |
| Muñani | 7 |
| Pampas | 7 |
| San Fernando | 7 |
| San Pedro de Jujuy | 7 |
| Santa Lucía | 7 |
| Saposoa | 7 |
| Arena Baja | 6 |
| Baruta | 6 |
| Chiquintirca | 6 |
| Guayaquil | 6 |
| Imperial | 6 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 6 |
| Mazuko | 6 |
| Mexico City (Centro) | 6 |
| Puente Viru | 6 |
| Sama Grande | 6 |
| San Ignacio | 6 |
| Yauli | 6 |
| Achocalla | 5 |
